カート
カートに製品がありません
| カットサービス | 弊社イチオシの熱収縮チューブを汎用性の高い定尺L寸カットにてご用意 |
|---|---|
| 作業効率向上 | 自分でカットする手間がなく、袋から取り出してそのまま使用可能 |
| ラインナップ | サイズ:1.5φ〜10.0φ / L寸:5mm〜50mm / 色:黒のみ |
| 材質 | ポリオレフィン |
|---|---|
| 収縮開始温度 | 70℃(完全収縮:110℃) |
| 使用温度範囲 | -55℃〜125℃ |
| 収縮率 | 2:1 |
| 標準色 | 黒 |
| 品番 | 収縮前 D 内径(mm) |
収縮後 | |
|---|---|---|---|
| D1 内径(mm) | T 肉厚(mm) | ||
| SZF2-1.5B | 1.5 | 0.75 | 0.33 |
| SZF2-2.0B | 2.0 | 1.0 | 0.42 |
| SZF2-3.0B | 3.0 | 1.5 | 0.42 |
| SZF2-4.0B | 4.0 | 2.0 | 0.44 |
| SZF2-5.0B | 5.0 | 2.5 | 0.54 |
| SZF2-6.0B | 6.0 | 3.0 | 0.54 |
| SZF2-8.0B | 8.0 | 4.0 | |
| SZF2-10.0B | 10.0 | 5.0 | |
単位:mm
| 品番 | カット長さ L寸(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 1袋の入り数 | 2,000 | 1,000 | 670 | 500 | 340 | 250 | 200 |
| SZF2-1.5B | 2,640 | 1,760 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,540 | 1,540 |
| SZF2-2B | 2,640 | 1,760 | 1,430 | 1,430 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| SZF2-3B | 2,860 | 1,870 | 1,760 | 1,540 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| SZF2-4B | 2,860 | 1,870 | 1,760 | 1,540 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| SZF2-5B | 2,860 | 1,870 | 1,760 | 1,540 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| SZF2-6B | 3,300 | 1,980 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
| SZF2-8B | 4,840 | 2,860 | 2,310 | 2,310 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| SZF2-10B | 4,840 | 2,860 | 2,310 | 2,310 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |


