~高電圧用3極タイプの熱収縮キャップ~【TSCM】
熱収縮キャップ・TSCM スペック
熱収縮キャップ・TSCM 技術データ
※ 上記データは代表値であり、保証値ではありません。熱収縮キャップ・TSCM サイズ表
単位:mm価格表
材質 | ポリオレフィン |
収縮率 | 2:1~3:1 |
完全収縮温度 | 130℃ |
使用温度範囲 | -55~105℃ |
色 | 赤茶 |
特性 | 試験方法 | 特性値 |
引張強度 | ASTM D2671 | 8MPa min. |
伸び率 | ASTM D2671 | 300% |
熱による劣化後の引張強度 | ASTM D2671/120℃,168hrs. | 7MPa min. |
熱による劣化後の伸び率 | ASTM D2671/120℃,168hrs. | 200% min. |
絶縁耐力 | IEC243 | 20KV/mm min. |
体積抵抗 | IEC93 | 1013Ω.cm min. |
吸水性 | ISO62 | 1%max. |
※ 上記データは代表値であり、保証値ではありません。熱収縮キャップ・TSCM サイズ表

型番 | D 内径(全体) |
D1 内径(多穴部) |
L 全体長さ |
L1 多穴部長さ |
|||||||
収縮前 | 収縮後 | 収縮前 | 収縮後 | ||||||||
TSCM-3-6020 | 60 | 24 | 20 | 8 | 175 | 50 | |||||
TSCM-3-8036 | 80 | 36 | 36 | 12 | 190 | 55 | |||||
TSCM-3-11048 | 110 | 46 | 48 | 15 | 200 | 60 | |||||
TSCM-3-12555 | 125 | 55 | 55 | 20 | 200 | 80 | |||||
TSCM-3-14070 | 140 | 68 | 70 | 25 | 220 | 80 |
こちらの製品の価格はお問い合わせ下さい。