カート
カートに製品がありません
| 刻印鮮明・消えにくい | ノーマーキング(品名・規格等の文字が印刷されていない)チューブに印字するため刻印が鮮明に浮かび上がる。刻印した文字が安易には消えない |
|---|---|
| 非収縮・絶縁保護に適した構造 | 非収縮タイプのため線材の絶縁保護にも適している。チューブ径2φより刻印が可能 |
| 特注文字・大型プロジェクト対応 | 特注文字・マーク・大型プロジェクトの少数多種類にも対応。長さ・内径の大きいサイズも受注製作可能 |
| 材質 | 軟質PVC |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -20℃〜60℃ |
| 線材用 | 圧着端子絶縁被覆用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 線材(sq) | 線材外径(mm) | 使用チューブ内径(φ) | 線材(sq) | 端子外径(mm) | 使用チューブ内径(φ) |
| 0.30 | 1.8 | 2.0 | 0.30 | — | — |
| 0.5 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.8 |
| 0.75 | 2.8 | 3.0 | 0.75 | — | — |
| 1.25 | 3.0 | 3.2 | 1.25 | 3.2 | 3.4・3.5 |
| 2.0 | 3.4 | 3.6 | 2.0 | 3.9 | 4.0 |
| 3.5 | 4.0 | 4.2 | 3.5 | 5.0 | 5.1 |
| 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.5 |
| 8.0 | 6.0 | 6.2 | 8.0 | 6.9 | 7.0 |
| 14.0 | 7.6 | 8.0 | 14.0 | 8.8 | 9.0 |
| 22.0 | 9.2 | 9.5 | 22.0 | 11.3 | 12.0 |
| 38.0 | 11.4 | 12.0 | 38.0 | 13.3 | 14.0 |
| 60.0 | 13.6 | 14.0 | 60.0 | 15.4 | 16.0 |
単位:mm
| 型番 | 内径(φ) | 長さ(mm) | 定価 | 1袋(100粒) |
|---|---|---|---|---|
| MTB-2.0x8 | 2 | 8 | 856 | 713 |
| MTB-2.0x10 | 2 | 10 | ||
| MTB-2.0x15 | 2 | 15 | ||
| MTB-2.5x8 | 2.5 | 8 | ||
| MTB-2.5x10 | 2.5 | 10 | ||
| MTB-2.5x15 | 2.5 | 15 | ||
| MTB-2.8x8 | 2.8 | 8 | ||
| MTB-2.8x10 | 2.8 | 10 | ||
| MTB-2.8x15 | 2.8 | 15 | ||
| MTB-3.0x8 | 3 | 8 | 742 | 618 |
| MTB-3.0x10 | 3 | 10 | ||
| MTB-3.0x15 | 3 | 15 | ||
| MTB-3.2x8 | 3.2 | 8 | ||
| MTB-3.2x10 | 3.2 | 10 | ||
| MTB-3.2x15 | 3.2 | 15 | ||
| MTB-3.4x8 | 3.4 | 8 | ||
| MTB-3.4x10 | 3.4 | 10 | ||
| MTB-3.4x15 | 3.4 | 15 | ||
| MTB-3.5x8 | 3.5 | 8 | ||
| MTB-3.5x10 | 3.5 | 10 | ||
| MTB-3.5x15 | 3.5 | 15 | ||
| MTB-3.6x8 | 3.6 | 8 | ||
| MTB-3.6x10 | 3.6 | 10 | ||
| MTB-3.6x15 | 3.6 | 15 | ||
| MTB-4.0x8 | 4 | 8 | 856 | 713 |
| MTB-4.0x10 | 4 | 10 | ||
| MTB-4.0x15 | 4 | 15 | ||
| MTB-4.2x8 | 4.2 | 8 | ||
| MTB-4.2x10 | 4.2 | 10 | ||
| MTB-4.2x15 | 4.2 | 15 | ||
| MTB-5.0x8 | 5 | 8 | 951 | 792 |
| MTB-5.0x10 | 5 | 10 | ||
| MTB-5.0x15 | 5 | 15 | ||
| MTB-5.1x8 | 5.1 | 8 | ||
| MTB-5.1x10 | 5.1 | 10 | ||
| MTB-5.1x15 | 5.1 | 15 | ||
| MTB-5.5x8 | 5.5 | 8 | ||
| MTB-5.5x10 | 5.5 | 10 | ||
| MTB-5.5x15 | 5.5 | 15 | ||
| MTB-6.0x8 | 6 | 8 | 1,142 | 951 |
| MTB-6.0x10 | 6 | 10 | ||
| MTB-6.0x15 | 6 | 15 |


