
特殊加工を施した銅箔テープです
■特長
・シールド銅箔テープを巻きつけることで高い導電性を発揮します。
・裏面に絶縁体を貼っております。
・電磁波のシールド ・静電気除去やアース取り ・電極などの固定にご利用下さい。
・折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
・筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
・スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
■採用実績
・ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、センサ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など
■販売
・100m未満のカット品は梱包時に製品にしわが発生します。
■受注制作例
・原子力発電所向けの大型ノイズ対策シート

 
 
 
 
 
| 型番 | テープ幅 | 厚み | 
| CD-3510 | 10 | 0.026±0.003mm | 
| CD-3520 | 20 | 
| CD-3565 | 65 | 
| CD-3575 | 75 | 
| CD-3592 | 92 | 
| CD-35109 | 109 | 
| CD-35124 | 124 | 
| CD-35155 | 155 | 
| CD-35186 | 186 | 
| CD-35248 | 248 | 
| CD-35340 | 340 | 
単位:mm
※粘着材付きは型番の後ろにNがつきます。
※CD-3555は2013年11月をもちまして廃盤となりました。
 
| 型番 | 定価 | 10m | 1巻(100m) | 
| CD-3510 | 100 | - | 41 | 
| CD-3520 | 117 | - | 85 | 
| CD-3565 | 347 | 313 | 209 | 
| CD-3575 | 470 | 423 | 282 | 
| CD-3592 | 570 | 513 | 342 | 
| CD-35109 | 809 | 729 | 486 | 
| CD-35124 | 824 | 742 | 495 | 
| CD-35155 | 1,100 | 990 | 660 | 
| CD-35186 | 1,381 | 1,243 | 829 | 
| CD-35248 | 1,854 | 1,661 | 1,107 | 
| CD-35340 | 2,388 | 2,149 | 1,433 | 
| CD-3510N | 330 | 300 | 180 | 
| CD-3518N | 396 | 360 | 216 | 
| CD-3520N | 440 | 400 | 240 | 
| CD-3565N | 1,100 | 1000 | 590 | 
| CD-3575N | 1,210 | 1,100 | 660 | 
| CD-3592N | 1,265 | 1,150 | 690 | 
| CD-35109N | 1,430 | 1,300 | 780 | 
| CD-35124N | 1,430 | 1,300 | 780 | 
| CD-35155N | 1,595 | 1,450 | 870 | 
| CD-35186N | 1,815 | 1650 | 990 | 
| CD-35248N | 2,178 | 1,980 | 1,185 | 
| CD-35340N | 3,080 | 2,800 | 1,680 | 
 
シールド銅箔テープ価格はすべて1mあたりのものです(¥税抜)
10m単位での販売となります。また50mは10m×5巻での納入になります。
粘着剤(絶縁側の両端に両面テープを貼り付け)付きは型番の後ろにNが付きます。⇒価格表の見方
