カート
カートに製品がありません
| 完全ノンハロゲン | 臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブ |
|---|---|
| 非収縮・位置決め容易 | 若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく位置決めが容易。刻印した文字が安易には消えない |
| 耐熱・絶縁保護 | ポリオレフィンのため耐熱温度が高く保護チューブとしても使用可能。非収縮タイプのため線材の絶縁保護にも適する |
| 採用業種 | 鉄道車両機器 |
| 材質 | ノンハロゲンポリオレフィン |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -55℃〜105℃ |
| 規格 | 鉄道車両用材料燃焼試験 合格 |
| 標準色 | 白(黒は受注製作) |
| 特性 | 試験方法 | 特性値 |
|---|---|---|
| 引張強度 | ASTM D2671 | 10.4 MPa |
| 伸び率 | 200% | |
| 絶縁耐力 | ASTM D2671 / AC2500V 60秒 | 破壊なし |
| 燃焼性 | UL224 | VW-1 |
| 体積抵抗 | ASTM D876 | 10¹⁴ Ω・cm(min) |
| 銅腐食性 | UL224 / 158℃ 168時間 | 腐食なし |
| 吸水性 | ASTM D570 | 0.5% |
※ 上記データは代表値であり、保証値ではありません。
| 品番 | 内径 D(mm) | 肉厚 T(mm) | 包装単位(m/リール) |
|---|---|---|---|
| ETC-2.0 | 2.0±0.2 | 0.35±0.05 | 200 |
| ETC-2.5 | 2.5±0.2 | ||
| ETC-3.0 | 3.0±0.2 | ||
| ETC-3.2 | 3.2±0.2 | ||
| ETC-3.5 | 3.5±0.2 | ||
| ETC-4.0 | 4.0±0.3 | ||
| ETC-4.2 | 4.2±0.3 | ||
| ETC-4.5 | 4.5±0.3 | ||
| ETC-5.0 | 5.0±0.3 | 100 | |
| ETC-5.5 | 5.5±0.3 | ||
| ETC-6.0 | 6.0±0.5 | ||
| ETC-6.5 | 6.5±0.5 | ||
| ETC-7.0 | 7.0±0.5 | 0.40±0.05 | |
| ETC-8.0 | 8.0±0.5 | ||
| ETC-8.5 | 8.5±0.5 | ||
| ETC-9.0 | 9.0±0.5 | ||
| ETC-10.0 | 10.0±0.5 | ||
| ETC-11.0 | 11.0±0.5 | 50 | |
| ETC-12.0 | 12.0±0.5 | ||
| ETC-13.0 | 13.0±0.5 | ||
| ETC-16.0 | 16.0±0.5 | 0.50±0.05 | |
| ETC-18.0 | 18.0±0.5 | ||
| ETC-20.0 | 20.0±0.5 | ||
| ETC-22.0 | 22.0±0.5 | ||
| ETC-23.0 | 23.0±0.5 | ||
| ETC-24.0 | 24.0±0.5 | 30 (ETC-25.0のみ50m巻) |
|
| ETC-25.0 | 25.0±0.5 | ||
| ETC-26.0 | 26.0±0.5 | ||
| ETC-28.0 | 28.0±0.5 | ||
| ETC-30.0 | 30.0±0.5 |
単位:mm / *ETC-10以上のサイズは受注製作となります。
| 品番 | 1巻(m) | 定価 | 10m | 50m | 100m | 200m(1巻) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETC-2.0 | 200 | 51 | 47 | 42 | 39 | 31 |
| ETC-2.5 | 200 | 59 | 54 | 50 | 44 | 36 |
| ETC-3.0 | 200 | 68 | 62 | 57 | 51 | 41 |
| ETC-3.2 | 200 | 70 | 64 | 59 | 53 | 42 |
| ETC-3.5 | 200 | 71 | 65 | 60 | 54 | 43 |
| ETC-4.0 | 200 | 75 | 70 | 63 | 58 | 46 |
| ETC-4.2 | 200 | 79 | 72 | 65 | 60 | 48 |
| ETC-4.5 | 200 | 84 | 77 | 71 | 64 | 51 |
| 品番 | 1巻(m) | 定価 | 10m | 50m | 100m(1巻) | 500m(5巻) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETC-5.0 | 100 | 92 | 85 | 77 | 66 | 52 |
| ETC-5.5 | 100 | 95 | — | — | — | — |
| ETC-6.0 | 100 | 95 | 88 | 81 | 69 | 54 |
| ETC-7.0 | 100 | 96 | 88 | 81 | 70 | 54 |
| ETC-8.0 | 100 | 128 | — | — | — | — |
| ETC-8.5 | 100 | 131 | 121 | 110 | 95 | 74 |
| ETC-9.0 | 100 | 137 | 127 | 116 | 99 | 77 |
※ ETC-10以上の価格はお問い合わせください(受注製作)。


