カート
カートに製品がありません
| 耐薬品・耐腐食性 | 薬品の耐腐食性が高く、クーラント液など薬品・溶剤環境下での使用に最適 |
|---|---|
| 耐熱150℃ | 最低完全収縮温度150℃。高温かつ薬品・溶剤環境での絶縁保護に対応 |
| 耐油性・光沢 | 耐油性・耐熱性を持ちあらゆる環境で使用可能。表面に光沢あり |
| カラー | 黒(B)・透明(T) |
| 採用業種 | 成型機・切削機などの工作機械のケーブル保護。受注製作で耐熱175℃も対応 |
| 材質 | ポリフッ化ビニリデン(PVDF) |
|---|---|
| 最低完全収縮 | 150℃ |
| 使用温度範囲 | -55℃~150℃ |
| 収縮率 | 2:1 |
| 定格電圧 | 600V |
| カラー | 黒(B)/ 透明(T) |
| 特性 | 試験方法 | 特性値 |
|---|---|---|
| 引張強度 | ASTM D 2671 | ≧30MPa |
| 伸び率 | ASTM D 2671 | ≧150% |
| 熱による劣化後の伸び率 | 180℃・168時間 | ≧100% |
| 熱による劣化後の引張強度 | 70% | |
| 熱衝撃 | 250℃・4時間 | 亀裂なし |
| 低温屈曲性 | -55℃・4時間 | 亀裂なし |
| 体積抵抗 | IEC 93 | 10¹³ Ω・cm |
| 銅安定性 | 180℃・168時間 | 合格 |
※上記データは試験値であり保証値ではありません。
| 品番 | 収縮前 D 内径(mm) |
収縮後 | 包装単位(m) | |
|---|---|---|---|---|
| D1 内径(mm) | T1 肉厚(mm) | |||
| HC150-1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.26 | 200 |
| HC150-2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.26 | |
| HC150-3.2 | 3.2 | 1.6 | ||
| HC150-4.8 | 4.8 | 2.4 | 100 (12.7〜:50) |
|
| HC150-6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.26 | |
| HC150-9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.3 | |
| HC150-12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.3 | |
| HC150-19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.3 | |
| HC150-25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.3 | |
単位:mm
| 品番 | 1巻(m) | 定価 | 1m | 5m | 10m | 50m | 100m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC150-1.6T | 200 | 321 | 308 | 269 | 257 | 205 | 193 | 173 |
| HC150-2.4T | 200 | 457 | 438 | 384 | 365 | 292 | 274 | 247 |
| HC150-3.2T | 200 | 549 | 527 | 461 | 439 | 351 | 329 | 297 |
| 品番 | 1巻(m) | 定価 | 1m | 5m | 10m | 50m | 100m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC150-4.8T | 1 | 707 | 679 | 636 | 566 | 453 | 424 | 368 |
| HC150-6.4T | 100 | 856 | 822 | 770 | 685 | 548 | 514 | 445 |
| HC150-9.5T | 100 | 1,255 | 1,205 | 1,130 | 1,004 | 804 | 753 | 653 |
| 品番 | 1巻(m) | 定価 | 1m | 5m | 10m | 50m | 100m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC150-1.6B | 200 | 356 | 342 | 299 | 285 | 228 | 214 | 193 |
| HC150-2.4B | 200 | 507 | 487 | 426 | 406 | 325 | 305 | 274 |
| HC150-3.2B | 200 | 610 | 585 | 512 | 488 | 390 | 366 | 329 |
| 品番 | 1巻(m) | 定価 | 1m | 5m | 10m | 50m | 100m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC150-4.8B | 100 | 785 | 754 | 707 | 628 | 503 | 471 | 409 |
| HC150-6.4B | 100 | 951 | 913 | 856 | 761 | 609 | 571 | 495 |
| HC150-9.5B | 100 | 1,395 | 1,339 | 1,255 | 1,116 | 893 | 837 | 725 |


