| UL94 V-0・鉄道車両用燃焼試験合格 | UL94 V-0取得(DK-3のみV-2)。DK-1.5・DK-1-40は鉄道車両用材料燃焼試験に合格した高信頼性品 |
|---|---|
| ビス止めで強固固定 | ビス止め可能なため配電盤内での固定がより強固になる。M3〜M5対応の豊富なネジ穴サイズ |
| 豊富なサイズ展開 | 種類も豊富で様々な幅の結束バンドに適合。受注製作でネジ穴径・幅の異なるサイズも対応可能 |
当社製品の業界別の採用実績・ソリューションは、下のボタンからご覧いただけます。個別の採用事例はお問い合わせください。
| 材質 | 66ナイロン |
|---|---|
| 規格 | UL94 V-0(DK-3のみV-2)/鉄道車両用材料燃焼試験合格(DK-1.5・DK-1-40) |
| 適応ネジ | M3〜M5 |
| 型番 | H(mm) | W(mm) | L(mm) | T(mm) | D(mm) | 標準色 | グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK-1-35 | 4.5 | 9.6 | 20.5 | 5 | 3.5 | 薄灰色 | UL94 V-0 |
| DK-1-40 | 4.5 | 9.6 | 20.5 | 5 | 4 | 白色 | UL94 V-0 |
| DK-1.5 | 4.5 | 9.6 | 20.5 | 5 | 4.5 | 薄灰色 | UL94 V-0 |
| DK-2 | 4.5 | 9.6 | 20.5 | 5 | 5.1 | 白色 | UL94 V-0 |
| DK-3.5 | 9.6 | 16 | 22.5 | 8.6 | 5.3 | 白色 | UL94 V-0 |
単位:mm
※ 図面は今後、ご登録いただいた方がダウンロードできる形式に移行予定です。
| 型番 | ねじ穴径(mm) | 定価 | 50個 | 100個 | 500個 |
|---|---|---|---|---|---|
| DK-1-35 | 3.5 | 18 | 15 | 11 | 10 |
| DK-1-40 | 4.0 | 18 | 15 | 11 | 10 |
| DK-1.5 | 4.5 | 18 | 15 | 11 | 10 |
| DK-2 | 5.1 | 18 | 15 | 11 | 10 |
| DK-3.5 | 5.3 | 26 | 22 | 16 | 15 |
※ DK-3は廃盤となりました。


