カート
カートに製品がありません
| 縦スリットで後付け簡単 | 延長方向にスリット加工が施されているため線材の収納が容易。後付け・取り外しも簡単 |
|---|---|
| 適度な柔らかさ・黒色 | 適度な柔軟性で使いやすく標準色は黒色。特注色の製造も受注製作で対応可能 |
| 箱梱包で使いやすい | 箱梱包のため在庫管理しやすく絡まることなく使用可能。5m物は袋入り・1巻物は専用箱梱包 |
| 採用用途 | 事務所・機器内の配線保護、自動車メーカー、一般家庭の配線保護・ペットのコード噛み防止 |
| 材質 | 難燃性ポリプロピレン |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -40℃〜110℃ |
| 標準色 | 黒(特注色は受注製作) |
| 品番 | 内径 ID(mm) | 外径 OD(mm) | 肉厚 T(mm) | W(mm) | L(mm) | 長さ(m/巻) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKT-5S | 5.2±0.4 | 7.4±0.4 | 0.27±0.1 | 1.5±0.2 | 2.1±0.2 | 100 |
| DKT-7S | 7.0±0.4 | 10.0±0.4 | 0.27±0.1 | 1.95±0.2 | 2.7±0.2 | 50 |
| DKT-10S | 11.2±0.4 | 14.0±0.4 | 0.3±0.1 | 1.95±0.2 | 2.7±0.2 | 50 |
| DKT-13S | 13.2±0.4 | 17±0.4 | 0.35±0.1 | 2.3±0.2 | 3.2±0.2 | 50 |
| DKT-15S | 15.1±0.4 | 19.7±0.4 | 0.35±0.1 | 2.3±0.2 | 3.2±0.2 | 50 |
| DKT-19S | 19±0.5 | 23.5±0.5 | 0.4±0.1 | 2.3±0.2 | 3.2±0.2 | 50 |
| DKT-22S | 22±0.5 | 26.8±0.5 | 0.4±0.1 | 2.3±0.2 | 3.2±0.2 | 50 |
| DKT-25S | 25.5±0.5 | 32.0±0.5 | 0.4±0.1 | 2.75±0.2 | 4.5±0.2 | 50 |
| DKT-28S | 29.0±0.6 | 34.5±0.6 | 0.45±0.1 | 2.35±0.2 | 3.5±0.2 | 35 |
| DKT-32S | 32±0.6 | 37.0±0.6 | 0.45±0.1 | 2.35±0.2 | 3.3±0.2 | 30 |
単位:mm / ※サイズ改定:2017年3月15日
| 品番 | 内径(mm) | 1巻(m) | 定価 | 5m | 100m |
|---|---|---|---|---|---|
| DKT-5S | 5.2±0.4 | 100 | 53 | 52 | 37 |
| 品番 | 内径(mm) | 1巻(m) | 定価 | 5m | 50m |
|---|---|---|---|---|---|
| DKT-7S | 7.0±0.4 | 50 | 66 | 64 | 50 |
| DKT-10S | 11.2±0.4 | 50 | 84 | 82 | 64 |
| 品番 | 内径(mm) | 1巻(m) | 定価 | 5m | 50m |
|---|---|---|---|---|---|
| DKT-13S | 13.2±0.4 | 50 | 133 | 130 | 102 |
| DKT-15S | 15.1±0.4 | 50 | 141 | 137 | 107 |
| 品番 | 内径(mm) | 1巻(m) | 定価 | 5m | 50m |
|---|---|---|---|---|---|
| DKT-19S | 19.0±0.5 | 50 | 170 | 166 | 130 |
| DKT-22S | 22.0±0.5 | 50 | 180 | 177 | 156 |
| DKT-25S | 25.5±0.5 | 50 | 190 | 186 | 165 |
| 品番 | 内径(mm) | 1巻(m) | 定価 | 5m | 30m |
|---|---|---|---|---|---|
| DKT-32S | 32±0.6 | 30 | 375 | 371 | 327 |
※ DKT-28Sの価格はお問い合わせください。


