カート
カートに製品がありません
| UL・CSA規格取得 | UL 224 VW-1・CSA C22.2規格取得。300V(AH-3)・600V(AH-6)の2タイプをラインナップ |
|---|---|
| AWGサイズ対応 | AWG-24〜AWG-0・5/16"〜16/16"まで豊富なサイズ。標準色:黒・白・透明(その他色はお問い合わせ) |
| ULマーキング付き | チューブ標準色:白。UL規格のマーキング(黒印字)済み |
| 材質 | PVC |
|---|---|
| 規格 | UL 224 VW-1・CSA C22.2 |
| 使用温度範囲 | -20℃〜105℃ |
| 定格電圧 | 300V(AH-3)・600V(AH-6) |
| 標準色 | 黒・白・透明(その他色はお問い合わせ) |
■ データ特性(UL・CSA規格値)
| 項目 | 規格値(UL・CSA) | 性能値 | 試験条件 | |
|---|---|---|---|---|
| 抗張力(MPa) | 10.4以上 | 17.0以上 | — | |
| 伸び(%) | 100以上 | 250以上 | ||
| 耐電圧 | 2,500V 1分以上 | 10,000V 1分以上 | — | |
| 加熱老化後 | 抗張力 | 7.4MPa以上 | 15.0MPa以上 | 136℃ 7日間 |
| 伸び | 100%以上 | 200%以上 | ||
| 耐電圧 | 2,500V 1分以上 | 10,000V 1分以上 | ||
| 銅安定性 | 伸び 100%以上 | 伸び 200%以上 | ||
| 柔軟性 | クラック・永久変形なし | 異常なし | ||
| 体積抵抗率 | 10¹⁰ Ω-cm以上 | 10¹² Ω-cm以上 | — | |
| 難燃性 | VW-1 | VW-1 | — | |
| 低温曲げ | クラックなし | クラックなし | -30℃ 1時間 | |
| 収縮率(%) | ±5 | 4.0以下 | 100℃ 2時間 | |
※ 上記データは代表値であり、保証値ではありません。
| サイズ | 内径 D(mm) | 内径公差 | Cat.No. AH-6 | Cat.No. AH-3 | 1巻 L(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600V | 300V | ||||
| 肉厚 T(mm) | |||||
| AWG-24 | 0.55 | ±0.1 | 0.60 | 0.40 | 300 |
| AWG-22 | 0.65 | ±0.1 | 0.60 | 0.40 | 300 |
| AWG-20 | 0.85 | ±0.1 | 0.60 | 0.40 | 300 |
| AWG-19 | 0.9 | ±0.1 | 0.60 | 0.40 | 300 |
| AWG-18 | 1.0 | ±0.15 | 0.60 | 0.40 | 300 |
| AWG-17 | 1.2 | ±0.15 | 0.62 | 0.40 | 300 |
| AWG-16 | 1.3 | ±0.15 | 0.62 | 0.40 | 300 |
| AWG-15 | 1.5 | ±0.15 | 0.62 | 0.40 | 300 |
| AWG-14 | 1.7 | ±0.15 | 0.62 | 0.40 | 300 |
| AWG-13 | 1.9 | ±0.2 | 0.62 | 0.40 | 300 |
| AWG-12 | 2.1 | ±0.2 | 0.62 | 0.40 | 300 |
| AWG-11 | 2.4 | ±0.2 | 0.62 | 0.40 | 300 |
| AWG-10 | 2.7 | ±0.2 | 0.62 | 0.50 | 300 |
| AWG-9 | 3.0 | ±0.25 | 0.62 | 0.50 | 300 |
| AWG-8 | 3.3 | ±0.25 | 0.62 | 0.50 | 300 |
| AWG-7 | 3.7 | ±0.25 | 0.62 | 0.50 | 300 |
| AWG-6 | 4.2 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 300 |
| AWG-5 | 4.7 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 300 |
| AWG-4 | 5.3 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 300 |
| AWG-3 | 5.9 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 300 |
| AWG-2 | 6.6 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 200 |
| AWG-1 | 7.4 | ±0.35 | 0.62 | 0.50 | 200 |
| AWG-0 | 8.3 | ±0.35 | 0.62 | 0.50 | 200 |
| 5/16" | 8.0 | ±0.35 | 0.62 | — | 200 |
| 6/16" | 9.5 | ±0.35 | 0.62 | — | 200 |
| 7/16" | 11.1 | ±0.35 | 0.68 | — | 200 |
| 8/16" | 12.7 | ±0.35 | 0.68 | — | 200 |
| 9/16" | 14.3 | ±0.4 | 0.80 | — | 100 |
| 10/16" | 16.0 | ±0.4 | 0.80 | — | 100 |
| 12/16" | 19.0 | ±0.4 | 0.90 | — | 100 |
| 14/16" | 22.0 | +0.7、-0.5 | 0.90 | — | 50 |
| 16/16" | 25.0 | +0.7、-0.5 | 0.90 | ||
単位:mm / 5/16"以上はAH-6(600V)のみ
| 型番 | 1巻(m) | 価格(1m) |
|---|---|---|
| AH-3-AWG-24 | 300 | 9 |
| AH-3-AWG-22 | 300 | 10 |
| AH-3-AWG-20 | 300 | 13 |
| AH-3-AWG-19 | 300 | 13 |
| AH-3-AWG-18 | 300 | 14 |
| AH-3-AWG-17 | 300 | 14 |
| AH-3-AWG-16 | 300 | 15 |
| AH-3-AWG-15 | 300 | 17 |
| AH-3-AWG-14 | 300 | 18 |
| AH-3-AWG-13 | 300 | 19 |
| AH-3-AWG-12 | 300 | 22 |
| AH-3-AWG-11 | 300 | 24 |
| AH-3-AWG-10 | 300 | 25 |
| AH-3-AWG-9 | 300 | 29 |
| AH-3-AWG-8 | 300 | 30 |
| AH-3-AWG-7 | 300 | 33 |
| AH-3-AWG-6 | 300 | 37 |
| AH-3-AWG-5 | 300 | 42 |
| AH-3-AWG-4 | 300 | 45 |
| AH-3-AWG-3 | 300 | 50 |
| AH-3-AWG-2 | 200 | 49 |
| AH-3-AWG-1 | 200 | 55 |
| AH-3-AWG-0 | 200 | 59 |
| 型番 | 1巻(m) | 価格(1m) |
|---|---|---|
| AH-6-AWG-24 | 300 | 15 |
| AH-6-AWG-22 | 300 | 18 |
| AH-6-AWG-20 | 300 | 20 |
| AH-6-AWG-19 | 300 | 20 |
| AH-6-AWG-18 | 300 | 22 |
| AH-6-AWG-17 | 300 | 25 |
| AH-6-AWG-16 | 300 | 27 |
| AH-6-AWG-15 | 300 | 29 |
| AH-6-AWG-14 | 300 | 33 |
| AH-6-AWG-13 | 300 | 35 |
| AH-6-AWG-12 | 300 | 38 |
| AH-6-AWG-11 | 300 | 38 |
| AH-6-AWG-10 | 300 | 39 |
| AH-6-AWG-9 | 300 | 42 |
| AH-6-AWG-8 | 300 | 43 |
| AH-6-AWG-7 | 300 | 45 |
| AH-6-AWG-6 | 300 | 47 |
| AH-6-AWG-5 | 300 | 50 |
| AH-6-AWG-4 | 300 | 57 |
| AH-6-AWG-3 | 300 | 60 |
| AH-6-AWG-2 | 200 | 69 |
| AH-6-AWG-1 | 200 | 74 |
| AH-6-AWG-0 | 200 | 83 |
| AH-6-5/16" | 200 | 88 |
| AH-6-6/16" | 200 | 94 |
| AH-6-7/16" | 200 | 112 |
| AH-6-8/16" | 200 | 124 |
| AH-6-9/16" | 100 | 178 |
| AH-6-10/16" | 100 | 202 |
| AH-6-12/16" | 100 | 295 |
| AH-6-14/16" | 50 | 388 |
| AH-6-16/16" | 50 | 423 |


