カート
カートに製品がありません
※ROHS10物質対応
■製品概要
このビニールチューブは、UL規格およびCSA規格に基づいて作られた耐熱性・難燃性に優れている電気絶縁用の線材保護チューブです。
■資料ダウンロード
■スペック材質 | PVC |
規格 | UL 224 VW-1, CSA C22.2 |
使用温度範囲 | -20~105℃ |
定格電圧 | 300V(AH-3)・600V(AH-6) |
標準色 | 白 |
※その他色はお問い合わせ下さい。
■データ
項 目 | 規格値(UL・CSA) | 性能値 | 試験条件 | |
抗張力(MPa) | 10.4以上 | 17.0以上 | - | |
伸び(%) | 100以上 | 250以上 | ||
耐電圧 | 2,500V 1分以上 | 10,000V 1分以上 | - | |
加熱老化後 | 抗 張 力 | 7.4MPa以上 | 15.0MPa以上 | 136℃ 7日間 |
伸 び | 100%以上 | 200%以上 | ||
耐 電 圧 | 2,500V 1分以上 | 10,000V 1分以上 | ||
銅安定性 | 伸び 100%以上 | 伸び 200%以上 | ||
柔 軟 性 | クラック、永久変形なし | 異常なし | ||
体積抵抗率 | 10の10乗Ω-cm 以上 |
10の12乗Ω-cm 以上 |
- | |
難燃性 | VW-1 | VW-1 | - | |
低温曲げ | クラックなし | クラックなし | -30℃ 1時間 |
|
収縮率(%) | ±5 | 4.0以下 | 100℃ 2時間 |
※ 上記データは代表値であり、保証値ではありません。
■サイズ
サイズ | 内径D | 内径公差 | Cat,No. AH-6 |
Cat,No. AH-3 |
1巻 |
600V | 300V | L(m) | |||
肉厚T | |||||
AWG-24 | 0.55 | ±0.1 | 0.60 | 0.40 | 300 |
AWG-22 | 0.65 | ±0.1 | 0.60 | 0.40 | 300 |
AWG-20 | 0.85 | ±0.1 | 0.60 | 0.40 | 300 |
AWG-19 | 0.9 | ±0.1 | 0.60 | 0.40 | 300 |
AWG-18 | 1.0 | ±0.15 | 0.60 | 0.40 | 300 |
AWG-17 | 1.2 | ±0.15 | 0.62 | 0.40 | 300 |
AWG-16 | 1.3 | ±0.15 | 0.62 | 0.40 | 300 |
AWG-15 | 1.5 | ±0.15 | 0.62 | 0.40 | 300 |
AWG-14 | 1.7 | ±0.15 | 0.62 | 0.40 | 300 |
AWG-13 | 1.9 | ±0.2 | 0.62 | 0.40 | 300 |
AWG-12 | 2.1 | ±0.2 | 0.62 | 0.40 | 300 |
AWG-11 | 2.4 | ±0.2 | 0.62 | 0.40 | 300 |
AWG-10 | 2.7 | ±0.2 | 0.62 | 0.50 | 300 |
AWG-9 | 3.0 | ±0.25 | 0.62 | 0.50 | 300 |
AWG-8 | 3.3 | ±0.25 | 0.62 | 0.50 | 300 |
AWG-7 | 3.7 | ±0.25 | 0.62 | 0.50 | 300 |
AWG-6 | 4.2 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 300 |
AWG-5 | 4.7 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 300 |
AWG-4 | 5.3 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 300 |
AWG-3 | 5.9 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 300 |
AWG-2 | 6.6 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 200 |
AWG-1 | 7.4 | ±0.35 | 0.62 | 0.50 | 200 |
AWG-0 | 8.3 | ±0.35 | 0.62 | 0.50 | 200 |
5/16” | 8.0 | ±0.35 | 0.62 | - | 200 |
6/16” | 9.5 | ±0.35 | 0.62 | - | 200 |
7/16” | 11.1 | ±0.35 | 0.68 | - | 200 |
8/16” | 12.7 | ±0.35 | 0.68 | - | 200 |
9/16” | 14.3 | ±0.4 | 0.80 | - | 100 |
10/16” | 16.0 | ±0.4 | 0.80 | - | 100 |
12/16” | 19.0 | ±0.4 | 0.90 | - | 100 |
14/16” | 22.0 | +0.7、-0.5 | 0.90 | - | 50 |
16/16” | 25.0 | +0.7、-0.5 | 0.90 |
単位mm
■価格表
型番 | 1巻(300m) |
AH-3-AWG-24 | 7 |
AH-3-AWG-22 | 8 |
AH-3-AWG-20 | 10 |
AH-3-AWG-19 | 10 |
AH-3-AWG-18 | 11 |
AH-3-AWG-17 | 11 |
AH-3-AWG-16 | 12 |
AH-3-AWG-15 | 13 |
AH-3-AWG-14 | 14 |
AH-3-AWG-13 | 15 |
AH-3-AWG-12 | 17 |
AH-3-AWG-11 | 19 |
AH-3-AWG-10 | 20 |
AH-3-AWG-9 | 23 |
AH-3-AWG-8 | 24 |
AH-3-AWG-7 | 26 |
AH-3-AWG-6 | 29 |
AH-3-AWG-5 | 33 |
AH-3-AWG-4 | 36 |
AH-3-AWG-3 | 40 |
型番 | 1巻(200m) |
AH-3-AWG-2 | 39 |
AH-3-AWG-1 | 44 |
AH-3-AWG-0 | 47 |
型番 | 1巻(300m) |
AH-6-AWG-24 | 12 |
AH-6-AWG-22 | 14 |
AH-6-AWG-20 | 16 |
AH-6-AWG-19 | 16 |
AH-6-AWG-18 | 17 |
AH-6-AWG-17 | 20 |
AH-6-AWG-16 | 21 |
AH-6-AWG-15 | 23 |
AH-6-AWG-14 | 26 |
AH-6-AWG-13 | 28 |
AH-6-AWG-12 | 30 |
AH-6-AWG-11 | 30 |
AH-6-AWG-10 | 31 |
AH-6-AWG-9 | 33 |
AH-6-AWG-8 | 34 |
AH-6-AWG-7 | 36 |
AH-6-AWG-6 | 37 |
AH-6-AWG-5 | 40 |
AH-6-AWG-4 | 45 |
AH-6-AWG-3 | 48 |
型番 | 1巻(200m) |
AH-6-AWG-2 | 55 |
AH-6-AWG-1 | 59 |
AH-6-AWG-0 | 66 |
AH-6-5/16” | 70 |
AH-6-6/16” | 75 |
AH-6-7/16” | 89 |
AH-6-8/16” | 99 |
型番 | 1巻(100m) |
AH-6-9/16” | 142 |
AH-6-10/16” | 161 |
AH-6-12/16” | 236 |
型番 | 1巻(50m) |
AH-6-14/16” | 310 |
AH-6-16/16” | 338 |