カート
カートに製品がありません
| 低温収縮 | 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易 |
|---|---|
| 表面光沢 | 光沢表面で自動車部品・小型器具・家庭用品への利用に最適 |
| カラー | 黒(B)・透明(T)。透明タイプは線材の刻印を見えるまま保護可能 |
| 採用実績 | 線材・コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護 |
| 材質 | ポリオレフィン |
|---|---|
| 収縮開始温度 | 70℃(最低完全収縮:105℃) |
| 使用温度範囲 | -55℃〜105℃ |
| 収縮率 | 2:1 |
| 定格電圧 | 600V |
| カラー | 黒(B)・透明(T) |
| 特性 | 試験方法 | 特性値 |
|---|---|---|
| 引張強度 | ASTM D 2671 | >12MPa |
| 伸び率 | ASTM D 2671 | >400% |
| 熱劣化後の引張強度 | 136℃・168時間 | >11MPa |
| 熱劣化後の伸び率 | >200% | |
| 軸方向の収縮 | UL224 | 0±5% |
| 偏心度 | ASTM D 2671 | >30% |
| 燃焼性 | — | 可燃性 |
| 絶縁耐力 | ASTM D 2671(AC 2500V・1分) | 破壊なし |
| 抵抗値 | ASTM D 2671 | >10¹⁴ Ω・cm |
| 銅腐食性 | UL 224 | 腐食なし |
※上記の値は試験値であり保証値ではありません。

| 品番 | 収縮前 D 内径(mm) |
収縮後 | 1巻(m) | |
|---|---|---|---|---|
| D1 内径(mm) | T 肉厚(mm) | |||
| THT-1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.33 | 200 |
| THT-1.5 | 1.5 | 0.8 | ||
| THT-2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.42 | |
| THT-3.0 | 3.0 | 1.5 | 0.42 | |
| THT-4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.52 | |
| THT-5.0 | 5.0 | 2.5 | 0.52 | 100 |
| THT-6.0 | 6.0 | 3.0 | 0.54 | |
| THT-8.0 | 8.0 | 4.0 | ||
| THT-10.0 | 10.0 | 5.0 | ||
| THT-12.0 | 12.0 | 6.0 | 0.62 | 50 |
| THT-14.0 | 14.0 | 7.0 | 0.67 | |
| THT-16.0 | 16.0 | 8.0 | ||
| THT-20.0 | 20.0 | 10.0 | 0.75 | |
| THT-25.0 | 25.0 | 12.5 | 0.85 | |
| THT-30.0 | 30.0 | 15.0 | ||
| THT-40.0 | 40.0 | 20.0 | 0.96 | |
| THT-50.0 | 50.0 | 25.0 | ||
| THT-60.0 | 60.0 | 30.0 | 0.97 | 30 |
| THT-80.0 | 80.0 | 40.0 | 1.2 | 30 |
| THT-100.0 | 100.0 | 50.8 | 1.3 | 30 |
単位:mm
| 品番 | 定価 | 10m(10本) | 50m(50本) | 100m(100本) | 500m(500本) | 1,000m(1,000本) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THT-12(1m物) | 115 | 109 | 96 | 86 | 68 | お問い合わせください |
| THT-14(1m物) | 142 | 131 | 115 | 104 | 81 | |
| THT-16(1m物) | 198 | 185 | 162 | 146 | 114 | |
| THT-20(1m物) | 286 | 260 | 228 | 205 | 160 | |
| THT-25(1m物) | 392 | 356 | 313 | 281 | 219 | |
| THT-30(1m物) | 528 | 489 | 429 | 387 | 301 | |
| THT-40(1m物) | 756 | 697 | 611 | 495 | 428 | |
| THT-50(1m物) | 964 | 882 | 774 | 697 | 542 | |
| THT-60(1m物) | 1,590 | 1,481 | お問い合わせください | |||
| THT-80(リール) | 2,424 | 2,020 | お問い合わせください | |||
| THT-100(リール) | 2,520 | 2,100 | お問い合わせください | |||


