カート
カートに製品がありません
| 擦れに強い | 2色アース配色を塗装ではなく共押出製造しているため、擦れに強い |
|---|---|
| コストダウン | 電線をアース線に加工できるため、線材在庫を削減しコストダウンに |
| UL取得品 | UL224VW-1 |
| 採用業種 | ハーネス加工会社・盤メーカーなど |
| 材質 | ポリオレフィン |
|---|---|
| 規格 | UL224 VW-1 600V(番号:E314714) |
| 収縮開始温度 | 70℃(最低完全収縮:110℃) |
| 使用温度範囲 | -55℃〜125℃ |
| 収縮率 | 2:1 |
| 定格電圧 | 600V |
| カラー | 黄色緑 |
| 特性 | 試験方法 | 特性値 |
|---|---|---|
| 引張強度 | ASTM D 2671 | >14MPa |
| 伸び率 | ASTM D 2671 | >500% |
| 軸方向の収縮 | — | 0±5% |
| 偏心度 | ASTM D 2761 | <35% |
| 熱による劣化後の伸び率 | 158℃・168時間 | >350% |
| 熱による劣化後の引張強度 | >12MPa | |
| 燃焼性 | UL224 VW-1 | 合格 |
| 耐圧値 | ASTM D 2671 | 破壊なし |
| 体積抵抗 | ASTM D 2671 | >10¹⁴ Ω・cm |
| 銅腐食性 | UL 224 | 合格 |
※上記値は試験値であり保証値ではありません。
| 品番 | 収縮前 D 内径(mm) |
収縮後 | |
|---|---|---|---|
| D1 内径(mm) | T 肉厚(mm) | ||
| SZF2YG-1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.33 |
| SZF2YG-1.6 | 1.6 | 0.8 | |
| SZF2YG-2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.42 |
| SZF2YG-2.5 | 2.5 | 1.25 | |
| SZF2YG-3.0 | 3.0 | 1.5 | |
| SZF2YG-3.5 | 3.5 | 1.75 | |
| SZF2YG-4.0 | 4.0 | 2.0 | |
| SZF2YG-5.0 | 5.0 | 2.5 | 0.42 |
| SZF2YG-6.0 | 6.0 | 3.0 | |
| SZF2YG-7.0 | 7.0 | 3.5 | 0.54 |
| SZF2YG-8.0 | 8.0 | 4.0 | |
| SZF2YG-10.0 | 10.0 | 5.0 | |
| SZF2YG-12.0 | 12.0 | 6.0 | |
| SZF2YG-13.0 | 13.0 | 6.5 | 0.62 |
| SZF2YG-16.0 | 16.0 | 8.0 | 0.75 |
| SZF2YG-18.0 | 18.0 | 9.0 | |
| SZF2YG-20.0 | 20.0 | 10.0 | |
| SZF2YG-25.0 | 25.0 | 12.5 | |
| SZF2YG-30.0 | 30.0 | 15.0 | |
| SZF2YG-35.0 | 35.0 | 17.5 | |
| SZF2YG-40.0 | 40.0 | 20.0 | 0.96 |
| SZF2YG-50.0 | 50.0 | 25.0 | 0.97〜1.3 |
| SZF2YG-80.0 | 80.0 | 40.0 | |
| SZF2YG-100.0 | 100.0 | 50.0 | |
単位:mm
| 品番 | 収縮前内径(φ) | 1本(m) | 定価 | 10本 | 50本 | 100本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZF2YG-2(1m物) | 2.0 | 1 | 195 | 176 | 148 | 98 |
| SZF2YG-3(1m物) | 3.0 | 1 | 195 | 176 | 148 | 98 |
| SZF2YG-4(1m物) | 4.0 | 1 | 280 | 252 | 211 | 141 |
| SZF2YG-5(1m物) | 5.0 | 1 | 306 | 277 | 230 | 154 |
| SZF2YG-6(1m物) | 6.0 | 1 | 354 | 319 | 266 | 178 |
| SZF2YG-8(1m物) | 8.0 | 1 | 444 | 400 | 333 | 223 |
| SZF2YG-10(1m物) | 10.0 | 1 | 538 | 486 | 404 | 270 |
| SZF2YG-12(1m物) | 12.0 | 1 | 659 | 594 | 495 | 330 |
| SZF2YG-16(1m物) | 16.0 | 1 | 1,103 | 993 | 828 | 552 |
| SZF2YG-20(1m物) | 20.0 | 1 | 1,435 | 1,292 | 1,076 | 718 |
| SZF2YG-25(1m物) | 25.0 | 1 | 2,052 | 1,847 | 1,539 | 1,027 |
| SZF2YG-30(1m物) | 30.0 | 1 | 2,379 | 2,141 | 1,785 | 1,190 |


