カート
カートに製品がありません
| 印字・捺印が鮮明 | 白色のため印字・捺印を鮮明に再現できる配線保護チューブ |
|---|---|
| 豊富なサイズ | 0.8φ〜50φまで幅広いサイズを用意。黒・透明・カラー(灰・赤・青・黄・緑・茶等)も対応可能 |
| JISC2410準拠・300V定格 | JISC2410準拠・定格電圧300V・UL94HB相当。絶縁破壊電圧2500V以上 |
| 材質 | PVC |
|---|---|
| 規格 | JISC2410準拠 |
| 使用温度範囲 | -20℃〜60℃ |
| 定格電圧 | 300V |
| 難燃性 | UL94HB相当 |
| 項目 | 試験方法 | 特性 |
|---|---|---|
| 低温曲げ | JIS C-2133 12 | 表面にクラックを生じない |
| 引張強さ | JIS C-2133 13 | >10.4 MPa |
| 伸び | JIS C-2133 13 | >100% |
| 絶縁破壊電圧 | JIS C-2133 15.1 | 2500V以上 |
| 耐電圧 | JIS C-2133 15.2 | 2500Vに1分間耐える |
| 耐油性 | JIS K6723 | 70℃×4時間 85%以上 |
| 体積抵抗率 | JIS C-2133 17 | >10¹⁴ Ω・m |
| 内径 D(mm) | 肉厚 T(mm) | 公差 | 梱包単位(m/巻) | |
|---|---|---|---|---|
| 内径 | 肉厚 | |||
| 0.8 | 0.4 | ±0.1 | ±0.08 | 1000 |
| 1.0 | 0.4 | ±0.1 | ±0.08 | 1000 |
| 1.5 | 0.4 | ±0.1 | ±0.08 | 200 |
| 2.0 | 0.4 | ±0.15 | ±0.08 | 200 |
| 2.5 | 0.4 | ±0.15 | ±0.08 | 200 |
| 2.8 | 0.45 | ±0.15 | ±0.08 | 200 |
| 3.0 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
| 3.2 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
| 3.4 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
| 3.5 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
| 3.6 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
| 3.8 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
| 4.0 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
| 4.2 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
| 4.5 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
| 5.0 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 200 |
| 5.1 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 200 |
| 5.5 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 200 |
| 6.0 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 200 |
| 6.2 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 200 |
| 6.5 | 0.5 | ±0.1 | ±0.02 | 200 |
| 7.0 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 200 |
| 7.5 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 100 |
| 8.0 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 100 |
| 9.0 | 0.5 | ±0.1 | ±0.02 | 100 |
| 9.5 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 100 |
| 10.0 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 100 |
| 11.0 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 100 |
| 12.0 | 0.5 | ±0.2 | ±0.1 | 100 |
| 13.0 | 0.5 | ±0.2 | ±0.1 | 100 |
| 14.0 | 0.55 | ±0.2 | ±0.1 | 100 |
| 15.0 | 0.55 | ±0.2 | ±0.1 | 100 |
| 16.0 | 0.6 | ±0.2 | ±0.1 | 100 |
| 18.0 | 0.6 | ±0.2 | ±0.1 | 50 |
| 20.0 | 0.75 | ±0.2 | ±0.1 | 50 |
| 25.0 | 0.8 | ±0.5 | ±0.1 | 50 |
| 30.0 | 0.8 | ±1.0 | ±0.1 | 50 |
| 35.0 | 1.0 | ±1.0 | ±0.1 | 50 |
| 40.0 | 1.0 | ±1.0 | ±0.1 | 50 |
| 50.0 | 1.0 | ±1.0 | ±0.1 | 50 |
単位:mm / 折径×2÷3.14=直径(概算)
| 型番 | 内径(φ) | 1巻(m) | 定価(税抜/m) | 1000m単価(税抜/m) | 1000m合計(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| TB-0.8 | 0.8 | 200 | 11 | 10 | 11,000 |
| TB-1.0 | 1.0 | 100 | 12 | 11 | 12,100 |
| 型番 | 内径(φ) | 1巻(m) | 定価(税抜/m) | 1巻単価(税抜/m) | 1巻合計(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| TB-1.5 | 1.5 | 200 | 15 | 12 | 2,640 |
| TB-2.0 | 2.0 | 200 | 16 | 12 | 2,640 |
| TB-2.5 | 2.5 | 200 | 18 | 14 | 3,080 |
| TB-2.8 | 2.8 | 200 | 20 | 15 | 3,300 |
| TB-3.0 | 3.0 | 200 | 20 | 15 | 3,300 |
| TB-3.2 | 3.2 | 200 | 21 | 15 | 3,300 |
| TB-3.4 | 3.4 | 200 | 22 | 18 | 3,960 |
| TB-3.5 | 3.5 | 200 | 23 | 18 | 3,960 |
| TB-3.6 | 3.6 | 200 | 23 | 18 | 3,960 |
| TB-3.8 | 3.8 | 200 | 26 | 20 | 4,400 |
| TB-4.0 | 4.0 | 200 | 27 | 20 | 4,400 |
| TB-4.2 | 4.2 | 200 | 28 | 21 | 4,620 |
| TB-4.5 | 4.5 | 200 | 30 | 22 | 4,840 |
| TB-5.0 | 5.0 | 200 | 34 | 26 | 5,720 |
| TB-5.1 | 5.1 | 200 | 34 | 27 | 5,940 |
| TB-5.5 | 5.5 | 200 | 38 | 28 | 6,160 |
| TB-6.0 | 6.0 | 200 | 41 | 32 | 7,040 |
| TB-7.0 | 7.0 | 200 | 44 | 42 | 9,240 |
| 型番 | 内径(φ) | 1巻(m) | 定価(税抜/m) | 1巻単価(税抜/m) | 1巻合計(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| TB-8 | 8.0 | 100 | 53 | 51 | 5,610 |
| TB-9 | 9.0 | 100 | 56 | 57 | 6,270 |
| TB-10 | 10.0 | 100 | 66 | 64 | 7,040 |
| TB-12 | 12.0 | 100 | 80 | 76 | 8,360 |
| TB-15 | 15.0 | 100 | 107 | 104 | 11,440 |
| 型番 | 内径(φ) | 1巻(m) | 定価(税抜/m) | 1巻単価(税抜/m) | 1巻合計(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| TB-20 | 20.0 | 50 | 198 | 185 | 10,175 |


