カート
カートに製品がありません
※ROHS10物質対応
■製品概要
デンカエレクトロンのビニールチューブ黒色です。
■サイズも豊富に取り揃えております。
■1φ~20φまで2021年10月より、黒 白 透明が在庫となります。
その他カラータイプもご用意しております。 お問い合わせ下さい。
■資料ダウンロード
材質 | PVC |
規格 | JISC2410準拠 |
使用温度範囲 | -20~60℃ |
■データ
項目 | 試験方法 | 特性 |
低温曲げ | JIS C-2133 12 | 表面にクラックを生じない |
引張強さ | JIS C-2133 13 | >10.4Mpa |
伸び | JIS C-2133 13 | >100% |
絶縁破壊電圧 | JIS C-2133 15.1 | 2500V以上 |
耐電圧 | JIS C-2133 15.2 | 2500Vに1分間耐える |
体積低効率 | JIS C-2133 17 | >10の14乗Ω.m |
■サイズ
内径D | 肉厚T | 公 差 | 梱包単位 (巻/m) |
|
内径 | 肉厚 | |||
0.8 | 0.4 | ±0.1 | ±0.08 | 1000 |
1.0 | 0.4 | ±0.1 | ±0.08 | 1000 |
1.5 | 0.4 | ±0.1 | ±0.08 | 1000 |
2.0 | 0.4 | ±0.15 | ±0.08 | 200 |
2.5 | 0.4 | ±0.15 | ±0.08 | 200 |
2.8 | 0.45 | ±0.15 | ±0.08 | 200 |
3.0 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
3.2 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
3.4 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
3.5 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
3.6 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
3.8 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
4.0 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
4.2 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
4.5 | 0.45 | ±0.15 | ±0.02 | 200 |
5.0 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 200 |
5.1 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 200 |
5.5 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 200 |
6.0 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 200 |
6.2 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 200 |
6.5 | 0.5 | ±0.1 | ±0.02 | 200 |
7.0 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 200 |
7.5 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 200 |
8.0 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 100 |
9.0 | 0.5 | ±0.1 | ±0.02 | 100 |
9.5 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 100 |
10.0 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 100 |
11.0 | 0.5 | ±0.2 | ±0.02 | 100 |
12.0 | 0.5 | ±0.2 | ±0.1 | 100 |
13.0 | 0.5 | ±0.2 | ±0.1 | 100 |
14.0 | 0.55 | ±0.2 | ±0.1 | 100 |
15.0 | 0.55 | ±0.2 | ±0.1 | 100 |
16.0 | 0.6 | ±0.2 | ±0.1 | 100 |
18.0 | 0.6 | ±0.2 | ±0.1 | 50 |
20.0 | 0.75 | ±0.2 | ±0.1 | 50 |
25.0 | 0.8 | ±0.5 | ±0.1 | 50 |
30.0 | 0.8 | ±1.0 | ±0.1 | 50 |
35.0 | 1.0 | ±1.0 | ±0.1 | 50 |
40.0 | 1.0 | ±1.0 | ±0.1 | 50 |
50.0 | 1.0 | ±1.0 | ±0.1 | 50 |
※折径×2÷3.14=直径(概算)
単位:mm
■価格表
型番 | 内径(φ) | 1巻(m) | 定価 | 10m | 100m | 1000m (1巻) |
TB-0.8 | 0.8 | 200 | 6 | - | - | 5 |
TB-1.0 | 1 | 1000 | 8 | 6 | ||
TB-1.2 | 1.2 | 200 | 8 | - | - | 6 |
型番 | 内径(φ) | 1巻(m) | 定価 | 10m | 100m | 1巻(200m) |
TB-1.5 | 1.5 | 200 | 9 | - | - | 7 |
TB-2.0 | 2.0 | 200 | 10 | 9 | - | 7 |
TB-2.5 | 2.5 | 200 | 12 | 10 | - | 8 |
TB-2.8 | 2.8 | 200 | 13 | 11 | - | 9 |
TB-3.0 | 3.0 | 200 | 13 | 11 | - | 9 |
TB-3.2 | 3.2 | 200 | 14 | 11 | - | 9 |
TB-3.4 | 3.4 | 200 | 15 | 13 | - | 10 |
TB-3.5 | 3.5 | 200 | 16 | 14 | - | 11 |
TB-3.6 | 3.6 | 200 | 16 | 14 | - | 11 |
TB-3.8 | 3.8 | 200 | 17 | 14 | - | 11 |
TB-4.0 | 4.0 | 200 | 18 | 15 | - | 12 |
TB-4.2 | 4.2 | 200 | 20 | 16 | - | 13 |
TB-4.5 | 4.5 | 200 | 21 | 18 | - | 14 |
TB-5.0 | 5.0 | 200 | 23 | 20 | - | 16 |
TB-5.1 | 5.1 | 200 | 24 | 20 | - | 16 |
TB-5.5 | 5.5 | 200 | 26 | 22 | - | 18 |
TB-6.0 | 6.0 | 200 | 28 | 24 | - | 19 |
TB-7.0 | 7.0 | 200 | 32 | - | - | 23 |
型番 | 内径(φ) | 1巻(m) | 定価 | 10m | 100m | 1000m (5巻) |
TB-6.2 | 6.2 | 200 | 30 | - | - | 19 |
TB-6.5 | 6.5 | 200 | 31 | - | - | 20 |
型番 | 内径(φ) | 1巻(m) | 定価 | 10m | 1巻100m | 1,000m (10巻) |
TB-7.5 | 7.5 | 100 | 38 | - | - | 24 |
TB-8.0 | 8.0 | 100 | 36 | - | 26 | - |
TB-9.0 | 9.0 | 100 | 44 | - | 31 | - |
TB-9.5 | 9.5 | 100 | 53 | - | - | 34 |
TB-10 | 10.0 | 100 | 49 | - | 35 | - |
TB-11 | 11.0 | 100 | 61 | - | - | 39 |
TB-12 | 12.0 | 100 | 60 | - | 42 | - |
TB-13 | 13.0 | 100 | 73 | - | - | 46 |
TB-14 | 14.0 | 100 | 81 | - | - | 52 |
TB-15 | 15.0 | 100 | 81 | - | 57 | - |
TB-16 | 16.0 | 100 | 103 | - | - | 65 |
型番 | 内径(φ) | 1巻(m) | 定価 | 10m | 1巻50m | 500m (10巻) |
TB-18 | 18.0 | 50 | 132 | - | - | 88 |
TB-20 | 20.0 | 50 | 144 | - | 106 | - |
TB-22 | 22.0 | 50 | 187 | - | - | 125 |
TB-25 | 25.0 | 50 | 278 | - | - | 185 |
TB-28 | 28.0 | 50 | 314 | - | - | 209 |
TB-30 | 30.0 | 50 | 357 | - | - | 238 |
TB-35 | 35.0 | 50 | 528 | - | - | 352 |
TB-40 | 40.0 | 50 | 611 | - | - | 407 |
TB-50 | 50.0 | 50 | 776 | - | - | 517 |
価格はすべて1mあたりのものです(¥税抜) ⇒価格表の見方
※価格改定:2022年4月5日