カート
カートに製品がありません
| 金属製より放熱効果に優れる | 金属製結束バンドより放熱効果が優れ高温環境での配線固定に最適。dkロゴ刻印で品質保証 |
|---|---|
| メロングリーンで識別容易 | 色はメロングリーンのため通常の結束バンドとの差別化が一目でできる。耐熱箇所の識別管理に有効 |
| フッ素樹脂の1/5以下のコスト | 46ナイロンを使用しフッ素樹脂の1/5以下の価格で100℃以上の耐熱環境に対応(採用実績より) |
| 超耐熱ネジ式結束バンド固定具と併用推奨 | 超耐熱ネジ式結束バンド固定具と組み合わせてご使用ください |
| 材質 | 46ナイロン |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -40℃〜150℃(180℃連続12時間) |
| 規格 | UL94 V-0 |
| 標準色 | メロングリーン |
| 型番 | L(mm) | L1(mm) | W(mm) | T(mm) | T1(mm) | D(mm) | 引張強度(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK-100EXH | 100 | 80 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 23 | 8 |
| DK-150EXH | 151 | 123 | 3.5 | 1.2 | 0.6 | 34 | 13 |
| DK-200EXH | 200 | 175 | 4.8 | 1.4 | 0.8 | 48 | 16 |
| DK-250EXH | 250 | 200 | 5.0 | 1.5 | 0.9 | 65 | 22 |
単位:mm
※ 図面は今後、ご登録いただいた方がダウンロードできる形式に移行予定です。
| 型番 | 定価 | 10本 | 50本 | 100本 | 500本 | 1,000本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK-100EXH | 25 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 |
| DK-150EXH | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 |
| DK-200EXH | 88 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 |
| DK-250EXH | 158 | 76 | 72 | 67 | 63 | — |
型番・サイズ選定のご相談から特注製作まで、専門スタッフが丁寧にサポートいたします。
他社品・現行品からの切り替えもご相談ください。型番をお知らせいただければ、当社の相当品をご提案します。


