カート
カートに製品がありません
| 形状記憶型・後入れ可能 | セルフラップ(巻き付け)タイプで後入れ設置が可能。曲げても筒状形状を維持し線材の飛び出し防止に優れる。30年以上の実績 |
|---|---|
| UL224 VW-1・ノンハロゲン | 自己消火性を持つUL224 VW-1取得(File No:E347759)・鉄道燃焼試験合格。完全ノンハロゲン材料 |
| 通常品比3倍以上の耐摩耗性 | 通常の編組チューブより3倍以上の耐摩耗性。軽量・しなやかで線材に程よくフィット |
■ 使用例
■ 耐摩耗性(通常品比3倍以上)
| 採用業種 | 鉄道車両・自動車・工作機械・産業用ロボット・アミューズメント機器・音響映像機器・医療機器・家庭内配線・ペットのコード噛み防止など |
|---|
| 材質 | ポリエステルモノフィラメント・ポリエステルマルチフィラメント |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -70℃〜125℃ |
| 融点 | 230℃ |
| 規格 | UL224 VW-1(File No:E347759)・鉄道車両用材料燃焼試験 合格 |
| 標準色 | 黒 |
| 品番 | 自然内径(mm) | 適用範囲(mm) | 包装単位(m/巻) |
|---|---|---|---|
| FLM-3FR | 約3 | 3〜3.5 | 120 |
| FLM-6FR | 約6 | 6〜7 | 60 |
| FLM-9FR | 約9 | 9〜11 | 45 |
| FLM-12FR | 約12 | 12〜15 | 45 |
| FLM-19FR | 約19 | 19〜23 | 30 |
| FLM-25FR | 約25 | 25〜32 | 30 |
| FLM-30FR | 約30 | 30〜37 | 22 |
| FLM-38FR | 約38 | 38〜45 | 22 |
| FLM-50FR | 約50 | 50〜57 | 15 |
単位:mm
※ 図面は今後、ご登録いただいた方がダウンロードできる形式に移行予定です。
| 品番 | 自然径 | 1巻(m) | 定価 | 1m | 10m | 1巻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLM-3FR | 3mm | 120m | 374 | 300 | 262 | 210 |
| FLM-6FR | 6mm | 60m | 690 | 553 | 484 | 387 |
| FLM-9FR | 9mm | 45m | 830 | 680 | 620 | 520 |
| FLM-12FR | 12mm | 45m | 1,060 | 848 | 742 | 594 |
| FLM-19FR | 19mm | 30m | 1,346 | 1,077 | 943 | 754 |
| FLM-25FR | 25mm | 30m | 1,877 | 1,502 | 1,315 | 1,052 |
| FLM-30FR | 30mm | 22m | 3,072 | 2,534 | 2,304 | — |
| FLM-38FR | 38mm | 22m | お問い合わせください | |||
| FLM-50FR | 50mm | 15m | 4,300 | 3,548 | 3,225 | — |
型番・サイズ選定のご相談から特注製作まで、専門スタッフが丁寧にサポートいたします。
他社品・現行品からの切り替えもご相談ください。型番をお知らせいただければ、当社の相当品をご提案します。


