カート
カートに製品がありません
| IP68/69K防水・防爆規格取得 | IP68・IP69Kの高い防水規格を取得。防爆規格取得品もラインナップ。防水・防塵・防湿に安心して使用可能 |
|---|---|
| 金属製・耐薬品性・耐候性・耐衝撃性 | 真鍮ニッケルメッキ製の金属タイプ。耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れ、過酷な環境下でも安定した性能を発揮 |
| 豊富なサイズ・ネジ種類 | 幅広いサイズレンジと多彩なネジ種類(Mネジ・MGネジ・PGネジ・Gネジ・NPTネジ)をラインナップ。特注サイズ・特注色・UL94 V-0対応も受注製作可能 |
当社製品の業界別の採用実績・ソリューションは、下のボタンからご覧いただけます。個別の採用事例はお問い合わせください。
| 材質(本体) | 真鍮 ニッケルメッキ |
|---|---|
| 材質(シール・ワッシャー) | NBR |
| 使用温度範囲 | -40℃〜100℃ |
| 規格 | UL94 V-2 / CE / IP68・IP69K / RoHS / REACH |
| 標準色 | 銀 |
| 型式 | ネジ種類 D1 | 適応電線(mm) | H(mm) | GL(mm) | スパナサイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| G1407BR | G/(PF) 1/4" | 3〜6.5 | 19 | 8 | 14 |
| G1405BR | G/(PF) 1/4" | 2〜5 | 19 | 8 | 14 |
| G3808BR | G/(PF) 3/8" | 4〜8 | 21 | 9 | 19 |
| G3806BR | G/(PF) 3/8" | 2〜6 | 21 | 9 | 19 |
| G1212BR | G/(PF) 1/2" | 6〜12 | 23 | 9 | 22 |
| G1209BR | G/(PF) 1/2" | 5〜9 | 23 | 9 | 22 |
| G1214BR | G/(PF) 1/2" | 10〜14 | 24 | 9 | 24 |
| G3418BR | G/(PF) 3/4" | 13〜18 | 25 | 12 | 30 |
| G3416BR | G/(PF) 3/4" | 9〜16 | 25 | 12 | 30 |
| G10025BR | G/(PF) 1" | 18〜25 | 31 | 12 | 40 |
| G10020BR | G/(PF) 1" | 13〜20 | 31 | 12 | 40 |
| G11432BR | G/(PF) 1 1/4" | 22〜32 | 37 | 15 | 50 |
| G11426BR | G/(PF) 1 1/4" | 20〜26 | 37 | 15 | 50 |
| G11238BR | G/(PF) 1 1/2" | 32〜38 | 37 | 15 | 57 |
| G11231BR | G/(PF) 1 1/2" | 25〜31 | 37 | 15 | 57 |
| G20044BR | G/(PF) 2" | 37〜44 | 38 | 15 | 64 |
| G20035BR | G/(PF) 2" | 29〜35 | 38 | 15 | 64 |
単位:mm
※ 図面は今後、ご登録いただいた方がダウンロードできる形式に移行予定です。
本製品は、仕様・数量に応じてお見積りいたします。
お見積りを依頼する

