カート
カートに製品がありません
| ホック開閉・静電気が起きにくい | 合わせ目をホック(ボタン)で開閉するため静電気が起こりにくい構造 |
|---|---|
| 灰/黒リバーシブル | グレー面・ブラック面のリバーシブルタイプ。用途により使い分け可能 |
| シールド対策タイプもあり | シールド対策タイプはFKSチューブをご覧ください |
■ リバーシブル使用例
| 採用業種 | 産業機器・オーディオ機器等の配線保護 |
|---|
| 材質(シート部) | ポリエステルクロス入りPVCシート |
|---|---|
| 材質(ホックボタン部) | POM |
| 使用温度範囲 | -5℃〜85℃ |
| 標準色 | 灰・黒リバーシブル |
| 品番 | 抱合径 D(mm) | 1巻(m) |
|---|---|---|
| HB-10 | 5〜10 | 50 |
| HB-15 | 13〜16 | |
| HB-20 | 16〜21 | |
| HB-25 | 21〜26 | |
| HB-30 | 26〜31 | |
| HB-40 | 31〜41 | |
| HB-50 | 41〜51 | |
| HB-70 | 52〜72 | |
| HB-100 | 72〜105 | |
| HB-150 | 105〜150 |
単位:mm
※ 図面は今後、ご登録いただいた方がダウンロードできる形式に移行予定です。
| 品番 | 内径(mm) | 1巻(m) | 定価 | 1m | 5m | 10m | 50m(1巻) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-10 | 5〜10 | 50 | 447 | 419 | 377 | 349 | 307 |
| HB-15 | 13〜16 | 50 | 480 | 450 | 405 | 375 | 330 |
| HB-20 | 16〜21 | 50 | 531 | 498 | 448 | 415 | 365 |
| HB-25 | 21〜26 | 50 | 541 | 507 | 456 | 422 | 372 |
| HB-30 | 26〜31 | 50 | 572 | 536 | 482 | 447 | 393 |
| HB-40 | 31〜41 | 50 | 664 | 623 | 561 | 519 | 457 |
| HB-50 | 41〜51 | 50 | 705 | 661 | 595 | 551 | 485 |
| HB-70 | 52〜72 | 50 | 991 | 929 | 836 | 774 | 681 |
| HB-100 | 72〜105 | 50 | 1,330 | 1,247 | 1,122 | 1,039 | 915 |
| HB-150 | 105〜150 | 50 | 1,615 | 1,514 | 1,362 | 1,261 | 1,110 |


