カート
カートに製品がありません
| 難燃性 | 有毒な塩素系難燃剤・金属化合物は一切含まれていません(UL224 VW-1取得) |
|---|---|
| 標準カラー | 青(BL)・赤(R)・黄(Y)・緑(G)・灰(GY)の5色。特注色も対応可 |
| サイズ展開 | 1φ〜80φまで豊富なサイズをラインナップ(大口径サイズも対応) |
| 採用業種 | 電子機器・通信・自動車など |
| 材質 | ポリオレフィン |
|---|---|
| 規格 | UL224 VW-1 600V 125℃(番号:E314714) |
| 収縮開始温度 | 70℃(最低完全収縮:110℃) |
| 使用温度範囲 | -55℃〜125℃ |
| 収縮率 | 2:1 |
| 定格電圧 | 600V |
| 標準色 | 青(BL)・赤(R)・黄(Y)・緑(G)・灰(GY) |
| 特性 | 試験方法 | 特性値 |
|---|---|---|
| 引張強度 | ASTM D 2671 | >14MPa |
| 伸び率 | ASTM D 2671 | >500% |
| 軸方向の収縮 | UL224 | 0±5% |
| 偏心度 | ASTM D 2761 | <35% |
| 熱劣化後の伸び率 | 158℃・168時間 | >350% |
| 熱劣化後の引張強度 | 158℃・168時間 | >12MPa |
| 燃焼性 | UL224 VW-1 | 合格 |
| 耐圧値 | ASTM D 2671 | 破壊なし |
| 体積抵抗 | ASTM D 2671 | >10¹⁴ Ω・cm |
| 銅腐食性 | UL 224 | 合格 |
※上記の値は試験値であり保証値ではありません。
| 品番 | 収縮前 D 内径(mm) |
収縮後 | 1巻(m) | |
|---|---|---|---|---|
| D1 内径(mm) | T 肉厚(mm) | |||
| SZF2C-1.0 | 1 | 0.5 | 0.33 | 200 |
| SZF2C-1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| SZF2C-2.0 | 2 | 1.0 | 0.42 | |
| SZF2C-2.5 | 2.5 | 1.25 | ||
| SZF2C-3.0 | 3 | 1.5 | ||
| SZF2C-3.5 | 3.5 | 1.75 | ||
| SZF2C-4.0 | 4 | 2.0 | ||
| SZF2C-5.0 | 5 | 2.5 | 0.54 | |
| SZF2C-6.0 | 6 | 3.0 | 100 | |
| SZF2C-7.0 | 7 | 3.5 | ||
| SZF2C-8.0 | 8 | 4.0 | ||
| SZF2C-9.0 | 9 | 4.5 | ||
| SZF2C-10.0 | 10 | 5.0 | ||
| SZF2C-11.0 | 11 | 5.5 | ||
| SZF2C-12.0 | 12 | 6.0 | 50 | |
| SZF2C-13.0 | 13 | 6.5 | 0.62 | |
| SZF2C-16.0 | 16 | 8.0 | 0.67 | |
| SZF2C-18.0 | 18 | 9.0 | 0.85 | |
| SZF2C-20.0 | 20 | 10.0 | ||
| SZF2C-25.0 | 25 | 12.5 | 0.85 | |
| SZF2C-30.0 | 30 | 15.0 | ||
| SZF2C-50.0 | 50 | 25.0 | 0.97 | |
| SZF2C-80.0 | 80 | 40.0 | 1.3 | 25 |
単位:mm ※型番末尾:赤(-R)・青(-BL)・灰(-GY)・緑(-G)・黄(-Y)
| 品番 | 色 | 収縮前内径(mm) | 定価 | — | 10m(10本) | 50m(50本) | 100m(100本) | 500m(500本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZF2C-7.0BL | 7.0 | 143 | — | 125 | 115 | 96 | 84 | |
| SZF2C-7.0R | ||||||||
| SZF2C-7.0Y | ||||||||
| SZF2C-7.0G | ||||||||
| SZF2C-7.0GY | ||||||||
| SZF2C-10.0BL | 10.0 | 182 | — | 159 | 147 | 123 | 107 | |
| SZF2C-10.0R | ||||||||
| SZF2C-10.0Y | ||||||||
| SZF2C-10.0G | ||||||||
| SZF2C-10.0GY |
| 品番 | 色 | 収縮前内径(mm) | 定価 | 1m | 10m(10本) | 50m(50本) | 250m(250本) | 500m(500本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZF2C-20.0BL | 20.0 | 516 | 506 | 412 | 387 | 326 | 301 | |
| SZF2C-20.0R | ||||||||
| SZF2C-20.0G | ||||||||
| SZF2C-20.0GY | ||||||||
| SZF2C-30.0BL | 30.0 | 945 | 929 | 756 | 709 | 599 | 552 | |
| SZF2C-30.0R | ||||||||
| SZF2C-30.0G | ||||||||
| SZF2C-30.0GY |
| 品番 | 色 | 収縮前内径(mm) | 定価 | 1m | 10m | 50m | 250m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZF2C-50.0BL | 50.0 | 1,279 | 1,257 | 1,021 | — | 957 | — | |
| SZF2C-50.0R | ||||||||
| SZF2C-50.0G | ||||||||
| SZF2C-50.0Y | ||||||||
| SZF2C-80.0BL | 80.0 | 3,445 | 2,183 | 2,010 | 1,837 | — | ||
| SZF2C-80.0R | ||||||||
| SZF2C-80.0Y | ||||||||


