カート
カートに製品がありません
| 5色標準カラー | 赤(R)・青(BL)・黄(Y)・灰(GY)・緑(G)の5色標準ラインナップ。RoHS2対応 |
|---|---|
| 2〜10φ豊富なサイズ | 2φ〜10φを標準在庫。1巻100mから注文可(納期約2週間)。記載外サイズは受注製作 |
| JISC2410準拠・300V定格 | JISC2410準拠・定格電圧300V・UL94HB相当。絶縁破壊電圧2500V以上 |
| 内径 D(mm) | 肉厚 T(mm) | 公差 | 梱包単位(m/巻) | |
|---|---|---|---|---|
| 内径 | 肉厚 | |||
| 2.0 | 0.3 | ±0.15 | ±0.07 | 100 |
| 2.5 | 0.3 | ±0.15 | ±0.07 | 100 |
| 3.0 | 0.3 | ±0.15 | ±0.07 | 100 |
| 3.2 | 0.4 | ±0.25 | ±0.07 | 100 |
| 3.5 | 0.4 | ±0.25 | ±0.07 | 100 |
| 4.0 | 0.4 | ±0.25 | ±0.07 | 100 |
| 5.0 | 0.4 | ±0.25 | ±0.07 | 100 |
| 6.0 | 0.4 | ±0.3 | ±0.07 | 100 |
| 8.0 | 0.54 | ±0.3 | ±0.07 | 100 |
| 10.0 | 0.5 | ±0.5 | ±0.07 | 100 |
単位:mm
※ 図面は今後、ご登録いただいた方がダウンロードできる形式に移行予定です。
| 型番 | 内径(φ) | 1巻(m) | 定価(税抜/m) | 1巻単価(税抜/m) | 1巻合計(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| TB-2.0C(R,BL,Y,GY,G) | 2.0 | 100 | 18 | 16 | 1,760 |
| TB-2.5C(R,BL,Y,GY,G) | 2.5 | 100 | 21 | 18 | 1,980 |
| TB-3.0C(R,BL,Y,GY,G) | 3.0 | 100 | 28 | 26 | 2,860 |
| TB-3.2C(R,BL,Y,GY,G) | 3.2 | 100 | 30 | 28 | 3,080 |
| TB-3.5C(R,BL,Y,GY,G) | 3.5 | 100 | 33 | 30 | 3,300 |
| TB-4.0C(R,BL,Y,GY,G) | 4.0 | 100 | 39 | 34 | 3,740 |
| TB-5.0C(R,BL,Y,GY,G) | 5.0 | 100 | 48 | 42 | 4,620 |
| TB-6.0C(R,BL,Y,GY,G) | 6.0 | 100 | 54 | 50 | 5,500 |
| TB-8.0C(R,BL,Y,GY,G) | 8.0 | 100 | 72 | 65 | 7,150 |


