カート
カートに製品がありません
※ROHS10物質対応
・完全ノンハロゲン・ハロゲンフリーのETCチューブに弊社でご指定の印字をするサービスです。
・数字 アルファベット 記号での印字加賀可能です。
*数字 アルファベット 記号以外の印字はWEB注文からはご対応が行えません。
別途お問い合わせをお願いいたします。
■特長
・ノーマーキング(チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていない)チューブに印字するので、刻印が鮮明に浮かび上がります。
・刻印した文字が安易には消えません。
・非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
■採用実績
・車両関係事業
■販売
・本製品は1袋=100個からご購入いただけます。
■受注製作例
・長さが長いもの、文字数が多いもの
・内径の大きいサイズの製品
・特注文字やマークの印字
・詳細はこちらからお気軽にお問い合わせください。
■捺印文字と長さの目安
・一文字3mm巾で計算してください。
・8mm→ 2文字まで可
・10mm→ 3文字まで可
・15mm→ 5文字まで可
■印字ご指定方法
ご注文時に表示されるお問い合わせ欄にマークチューブの印字文字についてご記載願います。
※以下の条件の場合、別途御見積となりますのでお問い合わせ下さい。
【内径6.2φ以上/チューブの長さ20mm以上/一粒単位/文字数6文字以上】
材質 | ノンハロゲンポリオレフィン |
仕様温度範囲 | -55℃~105℃ |
規格 | 鉄道車両用材料燃焼試験 合格 |
標準色 | 白 |
黒色は非在庫品でございますので、ご要望時はお問い合わせ下さい。
特性 | 試験方法 | 特性値 |
引張強度 | ASTMD2671 | 10.4Mpa |
伸び率 | 200% | |
熱による劣化後の伸び率 | ASTMD2671 | 100% |
熱による劣化後の引張強度 | 158℃168時間 | 残率70% |
熱衝撃 | ASTMD2671 | 亀裂なし |
250℃4時間 | ||
低温屈曲性 | ASTMD2671 | 亀裂なし |
-30℃ 1時間 | ||
絶縁耐力 | ASTMD2671 | 破壊なし |
AC2500V 60秒 | ||
燃焼性 | UL224 | VW-1 |
体積抵抗 | ASTMD876 | 10の14乗Ω.cm(min) |
銅腐食性 | UL224 | 腐食なし |
158℃168時間 | ||
吸水性 | ASTMD570 | 0.50% |
上記データは代表値であり、保証値ではありません。
※通常印字可能サイズは価格表にてご確認下さい。
在庫サイズ以外は特注製造品となりますので、お問い合わせ下さい。
型番 | 内径D(mm) | 肉厚T(mm) |
ETCM-2.0 | 2.0±0.2 | 0.35±0.05 |
ETCM-2.5 | 2.5±0.2 | |
ETCM-3.0 | 3.0±0.2 | |
ETCM-3.2 | 3.2±0.2 | |
ETCM-3.5 | 3.5±0.2 | |
ETCM-4.0 | 4.0±0.3 | |
ETCM-4.2 | 4.2±0.3 | |
ETCM-4.5 | 4.5±0.3 | |
ETCM-5.0 | 5.0±0.3 | |
ETCM-5.5 | 5.5±0.3 | |
ETCM-6.0 | 6.0±0.5 | |
ETCM-6.5 | 6.5±0.5 | |
ETCM-7.0 | 7.0±0.5 | 0.40±0.05 |
ETCM-8.0 | 8.0±0.5 | |
ETCM-8.5 | 8.5±0.5 | |
ETCM-9.0 | 9.0±0.5 | |
ETCM-10.0 | 10.0±0.5 | |
ETCM-11.0 | 11.0±0.5 | |
ETCM-12.0 | 12.0±0.5 | |
ETCM-13.0 | 13.0±0.5 | |
ETCM-16.0 | 16.0±0.5 | 0.50±0.05 |
ETCM-18.0 | 18.0±0.5 | |
ETCM-20.0 | 20.0±0.5 | |
ETCM-22.0 | 22.0±0.5 | |
ETCM-23.0 | 23.0±0.5 | |
ETCM-24.0 | 24.0±0.5 | |
ETCM-25.0 | 25.0±0.5 | |
ETCM-26.0 | 26.0±0.5 | |
ETCM-28.0 | 28.0±0.5 | |
ETCM-30.0 | 30.0±0.5 |
単位:mm
型番x長さ | 内径(φ) | チューブ長さ(mm) | 定価 | 1袋(100粒) | 5袋 | 50袋 |
ETCM-2.0x8 | 2.0 | 8 | 891 | 743 | 669 | 568 |
ETCM-2.0x10 | 2.0 | 10 | 891 | 743 | 669 | 568 |
ETCM-2.0x15 | 2.0 | 15 | 891 | 743 | 669 | 568 |
ETCM-2.5x8 | 2.5 | 8 | 891 | 743 | 669 | 568 |
ETCM-2.5x10 | 2.5 | 10 | 891 | 743 | 669 | 568 |
ETCM-2.5x15 | 2.5 | 15 | 891 | 743 | 669 | 568 |
ETCM-3.0x8 | 3.0 | 8 | 773 | 644 | 580 | 493 |
ETCM-3.0x10 | 3.0 | 10 | 773 | 644 | 580 | 493 |
ETCM-3.0x15 | 3.0 | 15 | 773 | 644 | 580 | 493 |
ETCM-3.2x8 | 3.2 | 8 | 773 | 644 | 580 | 493 |
ETCM-3.2x10 | 3.2 | 10 | 773 | 644 | 580 | 493 |
ETCM-3.2x15 | 3.2 | 15 | 773 | 644 | 580 | 493 |
ETCM-3.5x8 | 3.5 | 8 | 773 | 644 | 580 | 493 |
ETCM-3.5x10 | 3.5 | 10 | 773 | 644 | 580 | 493 |
ETCM-3.5x15 | 3.5 | 15 | 773 | 644 | 580 | 493 |
ETCM-4.0x8 | 4.0 | 8 | 891 | 743 | 669 | 568 |
ETCM-4.0x10 | 4.0 | 10 | 891 | 743 | 669 | 568 |
ETCM-4.0x15 | 4.0 | 15 | 891 | 743 | 669 | 568 |
ETCM-5.0x8 | 5.0 | 8 | 990 | 825 | 743 | 632 |
ETCM-5.0x10 | 5.0 | 10 | 990 | 825 | 743 | 632 |
ETCM-5.0x15 | 5.0 | 15 | 990 | 825 | 743 | 632 |
ETCM-5.5x8 | 5.5 | 8 | 990 | 825 | 743 | 632 |
ETCM-5.5x10 | 5.5 | 10 | 990 | 825 | 743 | 632 |
ETCM-5.5x15 | 5.5 | 15 | 990 | 825 | 743 | 632 |
ETCM-6.0x8 | 6.0 | 8 | 1,188 | 990 | 891 | 758 |
ETCM-6.0x10 | 6.0 | 10 | 1,188 | 900 | 891 | 758 |
ETCM-6.0x15 | 6.0 | 15 | 1,188 | 900 | 891 | 758 |
1袋は100粒入りです。価格はすべて1袋あたりのものです。(¥税抜)
チューブは全切りとなります。
刻印は1袋あたり1種類となっております。ご注文お手続き時に表示されるお問い合わせ欄に記載願います。
1文字3mm巾で計算して下さい。
e.x.)ETCM-2.0x8・・・内径2.0φ×8mmの場合、文字数は最大2文字となります。
以下の条件の場合は別途お見積となりますのでお問い合わせ下さい。
【内径6.2φ以上/チューブの長さ20mm以上/一粒単位/文字数9文字以上】