カート
カートに製品がありません
| 収縮率3:1 | 凹凸の多い対象物にも密着保護可能。SZF2より低温で収縮を開始 |
|---|---|
| 超柔軟・肉薄 | 物理的・化学的・電気的特性に優れた超柔軟タイプ |
| 難燃・耐薬品・耐候性 | 難燃性・耐薬品性・耐候性に優れ、銅腐食性対策・電気部品の絶縁保護に対応 |
| カラー展開 | 黒・赤・黄・緑・青・透明の6色。指定色での製作も可能 |
| 材質 | ポリオレフィン |
|---|---|
| 完全収縮温度 | 100℃ |
| 使用温度範囲 | -55℃〜125℃ |
| 規格 | UL 224 VW-1, 125℃ 600V(FileNo:E314714) |
| 収縮率 | 3:1 |
| 標準色 | 黒・赤・黄・緑・青・透明(指定色での製作も可能) |
| 特性 | 試験方法 | 特性値 |
|---|---|---|
| 引張強度 | ASTM D2671 | >14MPa |
| 伸び率 | ASTM D2671 | >500% |
| 軸方向の収縮 | UL224 | 0±5% |
| 偏心度 | UL224 | 30% |
| 熱による劣化後の引張強度 | ASTM D2671(175℃・168時間) | 12MPa |
| 熱による劣化後の伸び率 | ASTM D2671(175℃・168時間) | 350% |
| 燃焼性 | UL224 VW-1 / SAE-AMS-DTL-23053/5 | 合格 |
| 熱衝撃 | ASTM D2671(250℃・4時間) | 亀裂なし |
| 低温屈曲 | ASTM D2671(-55℃・4時間) | 亀裂なし |
| 絶縁耐力 | ASTM D150 | 20kV/mm |
| 体積抵抗 | ASTM D2671(AC 2500V・1分) | 10¹⁴ Ω・cm |
| 銅の安定性 | UL224 | 合格 |
| 銅腐食性 | UL224 | 合格 |
| 吸水性 | ASTM D570 | 0.15% |
※上記データは代表値であり保証値ではありません。
| 品番 | 収縮前 D 内径(mm) |
収縮後 | 包装単位 (m/巻) |
|
|---|---|---|---|---|
| D1 内径(mm) | T 肉厚(mm) | |||
| CCS-1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.45 | 200 |
| CCS-3.0 | 3.2 | 1.0 | 0.55 | 200 |
| CCS-4.5 | 4.8 | 1.5 | 0.6 | 100 |
| CCS-6.0 | 6.4 | 2.0 | 0.65 | 100 |
| CCS-9.0 | 9.5 | 3.0 | 0.75 | 100 |
| CCS-12.0 | 12.7 | 4.0 | 0.8 | 50 |
| CCS-18.0 | 19.1 | 6.0 | 0.9 | 50 |
| CCS-24.0 | 25.4 | 8.0 | 1.0 | 50 |
| CCS-39.0 | 39.0 | 13.0 | 1.25 | 50 |
単位:mm
| 品番 | 内径(φ) | 1巻(m) | 6,000mロット単価 |
|---|---|---|---|
| CCS-1.5 | 1.6 | 200 | 17 |
| CCS-3.0 | 3.2 | 200 | 21 |
| 品番 | 内径(φ) | 1巻(m) | 4,000mロット単価 |
|---|---|---|---|
| CCS-4.5 | 4.8 | 100 | 30 |
| CCS-6.0 | 6.4 | 100 | 39 |
| CCS-9.0 | 9.5 | 100 | 61 |
| 品番 | 内径(φ) | 1巻(m) | 2,500mロット単価 |
|---|---|---|---|
| CCS-12.0 | 12.7 | 50 | 73 |
| CCS-18.0 | 19.1 | 50 | 125 |
| CCS-24.0 | 25.4 | 50 | 205 |
| CCS-39.0 | 39.0 | 50 | — |


