カート
カートに製品がありません
| 専用工具不要・ハサミカット可 | 専用工具不要で開閉が簡単。途中から線材の出し入れ可能。ハサミで任意の長さにカット可能 |
|---|---|
| ほつれにくい・裂傷に強い | 熱溶着でマジックテープとPVCを貼り合わせており、ハサミでカットしても端部がほつれない。ポリエステルクロスにより裂傷にも強靭 |
| 被物体によくフィット | 被物体によくフィットし屈曲しやすい設計 |
| シールド対策タイプあり | シールド対策タイプはATSチューブをご覧ください |
| 材質(シート部) | ポリエステルクロス入りPVCシート |
|---|---|
| 材質(嵌合部) | マジックテープ(ナイロン) |
| 規格 | UL94 V0相当 |
| 使用温度範囲 | -5℃〜60℃ |
| 品番 | 抱合径 D(mm) | 1巻(m) |
|---|---|---|
| MRX-10 | 5〜12 | 25 |
| MRX-15 | 10〜17 | |
| MRX-20 | 15〜22 | |
| MRX-25 | 20〜27 | |
| MRX-30 | 25〜32 | |
| MRX-40 | 35〜42 | |
| MRX-50 | 45〜52 | |
| MRX-70 | 65〜72 | |
| MRX-100 | 95〜102 | |
| MRX-150 | 145〜155 | |
| MRX-200 | 195〜205 | 50 |
単位:mm
| 品番 | 内径(mm) | 1巻(m) | 定価 | 1m | 5m | 10m | 25m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRX-10 | 5〜12 | 25 | 490 | 377 | 356 | 326 | 255 |
| MRX-15 | 10〜17 | 25 | 500 | 384 | 364 | 332 | 260 |
| MRX-20 | 15〜22 | 25 | 530 | 429 | 406 | 371 | 290 |
| MRX-25 | 20〜27 | 25 | 540 | 449 | 425 | 388 | 303 |
| MRX-30 | 25〜32 | 25 | 570 | 471 | 446 | 408 | 319 |
| MRX-40 | 35〜42 | 25 | 600 | 550 | 520 | 475 | 371 |
| MRX-50 | 45〜52 | 25 | 650 | 640 | 587 | 536 | 419 |
| MRX-70 | 65〜72 | 25 | 770 | 690 | 670 | 658 | 514 |
| MRX-100 | 95〜102 | 25 | 820 | 815 | 771 | 705 | 551 |
| MRX-150 | 145〜155 | 25 | 1,360 | — | — | — | 810 |
| MRX-200 | 195〜205 | 50 | 1,867 | — | — | — | 1,112 *50m |


