カート
カートに製品がありません
| 刻印鮮明・消えにくい | ノーマーキングチューブに印字するため刻印が鮮明に浮かび上がる。刻印した文字が安易には消えない |
|---|---|
| ノンハロゲン・鉄道車両用燃焼試験合格 | ノンハロゲンポリオレフィン製・鉄道車両用材料燃焼試験に合格。UL224 VW-1取得 |
| 非収縮・絶縁保護に適した構造 | 非収縮タイプのため線材の絶縁保護にも適している。-55〜105℃の広い温度範囲に対応 |
| 材質 | ノンハロゲンポリオレフィン |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -55℃〜105℃ |
| 規格 | 鉄道車両用材料燃焼試験 合格 |
| 標準色 | 白 |
| 特性 | 試験方法 | 特性値 |
|---|---|---|
| 引張強度 | ASTM D2671 | 10.4 MPa |
| 伸び率 | 200% | |
| 熱による劣化後の伸び率 | ASTM D2671 | 100% |
| 熱による劣化後の引張強度 | 158℃ 168時間 | 残率 70% |
| 熱衝撃 | ASTM D2671 / 250℃ 4時間 | 亀裂なし |
| 低温屈曲性 | ASTM D2671 / -30℃ 1時間 | 亀裂なし |
| 絶縁耐力 | ASTM D2671 / AC2500V 60秒 | 破壊なし |
| 燃焼性 | UL 224 | VW-1 |
| 体積抵抗 | ASTM D876 | 1014 Ω·cm(min) |
| 銅腐食性 | UL 224 / 158℃ 168時間 | 腐食なし |
| 吸水性 | ASTM D570 | 0.50% |
※ 上記データはチューブのみの代表値であり、印字状態を含みません。
※ 通常印字可能サイズは価格表にてご確認ください。在庫サイズ以外は特注製造品となりますのでお問い合わせください。
| 型番 | 内径 D(mm) | 肉厚 T(mm) |
|---|---|---|
| ETCM-2.0 | 2.0±0.2 | 0.35±0.05 |
| ETCM-2.5 | 2.5±0.2 | |
| ETCM-3.0 | 3.0±0.2 | |
| ETCM-3.2 | 3.2±0.2 | |
| ETCM-3.5 | 3.5±0.2 | |
| ETCM-4.0 | 4.0±0.3 | |
| ETCM-4.2 | 4.2±0.3 | |
| ETCM-4.5 | 4.5±0.3 | |
| ETCM-5.0 | 5.0±0.3 | |
| ETCM-5.5 | 5.5±0.3 | |
| ETCM-6.0 | 6.0±0.5 | |
| ETCM-6.5 | 6.5±0.5 | |
| ETCM-7.0 | 7.0±0.5 | 0.40±0.05 |
| ETCM-8.0 | 8.0±0.5 | |
| ETCM-8.5 | 8.5±0.5 | |
| ETCM-9.0 | 9.0±0.5 | |
| ETCM-10.0 | 10.0±0.5 | |
| ETCM-11.0 | 11.0±0.5 | |
| ETCM-12.0 | 12.0±0.5 | |
| ETCM-13.0 | 13.0±0.5 | |
| ETCM-16.0 | 16.0±0.5 | 0.50±0.05 |
| ETCM-18.0 | 18.0±0.5 | |
| ETCM-20.0 | 20.0±0.5 | |
| ETCM-22.0 | 22.0±0.5 | |
| ETCM-23.0 | 23.0±0.5 | |
| ETCM-24.0 | 24.0±0.5 | |
| ETCM-25.0 | 25.0±0.5 | |
| ETCM-26.0 | 26.0±0.5 | |
| ETCM-28.0 | 28.0±0.5 | |
| ETCM-30.0 | 30.0±0.5 |
単位:mm
| 型番×長さ | 内径(φ) | 長さ(mm) | 定価 | 1袋(100粒) |
|---|---|---|---|---|
| ETCM-2.0x8 | 2.0 | 8 | 891 | 743 |
| ETCM-2.0x10 | 2.0 | 10 | 891 | 743 |
| ETCM-2.0x15 | 2.0 | 15 | 891 | 743 |
| ETCM-2.5x8 | 2.5 | 8 | 891 | 743 |
| ETCM-2.5x10 | 2.5 | 10 | 891 | 743 |
| ETCM-2.5x15 | 2.5 | 15 | 891 | 743 |
| ETCM-3.0x8 | 3.0 | 8 | 773 | 644 |
| ETCM-3.0x10 | 3.0 | 10 | 773 | 644 |
| ETCM-3.0x15 | 3.0 | 15 | 773 | 644 |
| ETCM-3.2x8 | 3.2 | 8 | 773 | 644 |
| ETCM-3.2x10 | 3.2 | 10 | 773 | 644 |
| ETCM-3.2x15 | 3.2 | 15 | 773 | 644 |
| ETCM-3.5x8 | 3.5 | 8 | 773 | 644 |
| ETCM-3.5x10 | 3.5 | 10 | 773 | 644 |
| ETCM-3.5x15 | 3.5 | 15 | 773 | 644 |
| ETCM-4.0x8 | 4.0 | 8 | 891 | 743 |
| ETCM-4.0x10 | 4.0 | 10 | 891 | 743 |
| ETCM-4.0x15 | 4.0 | 15 | 891 | 743 |
| ETCM-5.0x8 | 5.0 | 8 | 990 | 825 |
| ETCM-5.0x10 | 5.0 | 10 | 990 | 825 |
| ETCM-5.0x15 | 5.0 | 15 | 990 | 825 |
| ETCM-5.5x8 | 5.5 | 8 | 990 | 825 |
| ETCM-5.5x10 | 5.5 | 10 | 990 | 825 |
| ETCM-5.5x15 | 5.5 | 15 | 990 | 825 |
| ETCM-6.0x8 | 6.0 | 8 | 1,188 | 990 |
| ETCM-6.0x10 | 6.0 | 10 | 1,188 | 900 |
| ETCM-6.0x15 | 6.0 | 15 | 1,188 | 900 |


