固定式樹脂ケース入り分割トロイダル型コア
通常価格:¥ 422 ~ ¥ 23,980 税込
¥ 414 ~ ¥ 10,670 税込
加算ポイント:4pt ~ 97pt
製品コード: DCK-1816(固定具付) ~ DCK-2617(固定具付)
関連カテゴリ
■トロイダル型コアの本体をネジ止め式固定具にワンタッチで取り付けることが出来ます。
■高さも省スペースに対応できるよう低く設計されています。 (5アイテムとも固定具を使用せず、中継用としてもご使用できます。)
固定式樹脂ケース入り分割トロイダル型コア スペック
材質 | ケース・固定具:66ナイロン Ni-Zi フェライトコア |
適用ネジ | M4 |
規格 | UL94 V-2 (ケース・固定具) |
型番 | D | D1 | W | W1 | H | H1 | 最低インピーダンス(Ω) | 適合電線 | |
25MHz | 100MHz | (MAX) | |||||||
DCK-1816 | 7.8 | 18.8 | 16.4 | 22.4 | 23.95 | 25.95 | 180 | 330 | 7φ |
DCK-1819 | 7.8 | 18.8 | 19.4 | 25.4 | 23.95 | 25.95 | 200 | 390 | 7φ |
DCK-2313 | 9.8 | 23.2 | 13.4 | 19.4 | 28.2 | 30.2 | 145 | 290 | 9φ |
DCK-2617 | 11 | 26.6 | 17.4 | 23.4 | 31.6 | 33.6 | 213 | 365 | 10φ |
DCK-2715 | 14.6 | 27.5 | 15.4 | 21.4 | 32.85 | 34.85 | 125 | 265 | 14φ |
単位:mm 公差±1
価格表価格は全て1個あたりのものです(¥税抜)
型番 | 定価 | 1個 | 10個 | 50個 |
DCK-1816(固定具付) | 384 | 376 | 240 | 171 |
DCK-2313(固定具付) | 390 | 382 | 243 | 174 |
DCK-2617(固定具付) | 436 | 426 | 272 | 194 |
DCK-2715(固定具付) | 396 | 388 | 247 | 176 |
- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)
- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆