TSCLチューブ~低電圧用の多穴熱収縮キャップ~
熱収縮キャップ・TSCL スペック
熱収縮キャップ・TSCL 技術データ
※ 上記データは代表値であり、保証値ではありません。熱収縮キャップ・TSCL サイズ表
単位:mm価格表
材質 | ポリオレフィン |
収縮率 | 2:1~3:1 |
完全収縮温度 | 130℃ |
使用温度範囲 | -55~105℃ |
色 | 黒 |
特性 | 試験方法 | 特性値 |
引張強度 | ASTM D2671 | 8MPa min. |
伸び率 | ASTM D2671 | 300% |
熱による劣化後の引張強度 | ASTM D2671/120℃,168hrs. | 7MPa min. |
熱による劣化後の伸び率 | ASTM D2671/120℃,168hrs. | 200% min. |
絶縁耐力 | IEC243 | 20KV/mm min. |
体積抵抗 | IEC93 | 1013Ω.cm min. |
吸水性 | ISO62 | 1%max. |
※ 上記データは代表値であり、保証値ではありません。熱収縮キャップ・TSCL サイズ表

型番 | 分岐数 (穴数) |
D 内径(全体) |
D1 内径(多穴部) |
L 全体長さ |
L1 多穴部長さ |
|||||||
収縮前 | 収縮後 | 収縮前 | 収縮後 | |||||||||
TSCL-2-3314 | 2 | 33 | 10 | 14 | 3 | 90 | 20 | |||||
TSCL-2-6024 | 2 | 60 | 22 | 24 | 7 | 120 | 34 | |||||
TSCL-3-3811 | 3 | 38 | 14 | 11 | 4 | 110 | 25 | |||||
TSCL-3-6020 | 3 | 60 | 24 | 20 | 8 | 175 | 50 | |||||
TSCL-3-8036 | 3 | 80 | 36 | 36 | 16 | 190 | 55 | |||||
TSCL-3-11048 | 3 | 110 | 46 | 48 | 20 | 200 | 60 | |||||
TSCL-3-12555 | 3 | 125 | 46 | 55 | 20 | 200 | 60 | |||||
TSCL-3-14070 | 3 | 140 | 68 | 70 | 25 | 220 | 80 | |||||
TSCL-4-4012 | 4 | 40 | 15 | 12 | 4 | 105 | 20 | |||||
TSCL-4-5520 | 4 | 55 | 26 | 20 | 8 | 180 | 50 | |||||
TSCL-4-7525 | 4 | 75 | 26 | 25 | 8 | 180 | 50 | |||||
TSCL-4-8230 | 4 | 82 | 35 | 30 | 10 | 190 | 60 | |||||
TSCL-4-10035 | 4 | 100 | 45 | 35 | 12 | 200 | 80 | |||||
TSCL-4-12555 | 4 | 125 | 50 | 55 | 15 | 200 | 70 |
こちらの製品の価格はお問い合わせください。
- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)
- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆